Hopping island en Visayas - viaje de en Filipinas

Elige tu mejor buceo en Filipinas

Programa flexible de estancia en los principales sitios de buceo de Visayas: Alona Beach y Cabilao (Bohol), Dauin (Negros), Malapascua y Moalboal (Cebú), con traslados terrestres y marinos. Libre elección de isla, días y número de inmersiones. A continuación, adjuntamos un ejemplo de itinerario recomendado.

Itinerario

Día 1: Vuelo origen a Cebú
Noche a bordo.

Día 2: Cebú - Malapascua
 Asistencia en el aeropuerto y traslado a Malapascua. Alojamiento en resort 1ª línea de mar.

Día 3: Malapascua
Dos inmersiones diarias.

Día 4: Malapascua
 Dos inmersiones diarias.

Día 5: Malapascua - Bohol
Transfer a Alona Beach (Bohol). Alojamiento en resort 1ª línea de mar.

Día 6: Alona Beach (Bohol)
2 inmersiones diarias.

Día 7: Alona Beach (Bohol)
2 inmersiones diarias.

Día 8: Bohol - Dauin (Negros)
Transfer por mar a Dauin (Negros) 2 inmersiones en Balicasag Island. Alojamiento en resort 1ª línea de mar.

Día 9: Dauin
 2 inmersiones diarias (Apo Island, Siquijor).

Día 10: Dauin
 2 inmersiones diarias (Apo Island, Siquijor).

Día 11: Dauin - Cebú
Traslado al aeropuerto de Cebú. Vuelo de regreso.

Día 12: Llegada
LLegada a la ciudad de origen.

Incluye

Asistencia en aeropuertos y traslados.
Seguro básico de viaje.
Paquete 12 inmersiones.

No Incluye

Entradas parques /monumentos, pago en destino.
Equipo de buceo
Otros aspectos no señalados en apartado incluye.
Vuelo internacional

Info - Paises

Mucho más allá de sus 7.107 islas, Filipinas cuenta en su territorio con un vasto potencial por descubrir.  En sus mares, encontramos un mundo fecundo para el buceo que va desde las concentraciones de tiburones en Tubbataha al más espectacular dugong.

 

 

Clima - Estacionalidad

Mes
Ene 29ºC 25ºC 27ºC 92% 26% 75ml 25kmh
Feb 29ºC 25ºC 27ºC 92% 20% 55ml 25kmh
Mar 30ºC 25ºC 27ºC 92% 15% 44ml 23kmh
Abr 31ºC 25ºC 28ºC 92% 17% 46ml 19kmh
May 31ºC 26ºC 29ºC 92% 28% 77ml 14kmh
Jun 31ºC 25ºC 29ºC 92% 43% 129ml 13kmh
Jul 31ºC 25ºC 29ºC 92% 45% 138ml 15kmh
Ago 31ºC 25ºC 29ºC 92% 39% 115ml 16kmh
Sep 31ºC 25ºC 29ºC 92% 41% 121ml 15kmh
Oct 30ºC 25ºC 29ºC 92% 45% 145ml 15kmh
Nov 30ºC 25ºC 29ºC 92% 41% 141ml 17kmh
Dic 29ºC 25ºC 28ºC 92% 33% 107ml 22kmh
Mes
Ene 30ºC 24ºC 27ºC 92% 29% 86ml 24kmh
Feb 30ºC 24ºC 27ºC 92% 22% 64ml 24kmh
Mar 31ºC 24ºC 27ºC 92% 17% 48ml 22kmh
Abr 32ºC 25ºC 28ºC 92% 17% 45ml 18kmh
May 32ºC 26ºC 29ºC 92% 25% 69ml 14kmh
Jun 32ºC 26ºC 29ºC 92% 38% 115ml 13kmh
Jul 31ºC 25ºC 29ºC 92% 41% 123ml 15kmh
Ago 32ºC 26ºC 29ºC 92% 33% 102ml 16kmh
Sep 32ºC 26ºC 29ºC 92% 38% 113ml 15kmh
Oct 31ºC 25ºC 29ºC 92% 43% 133ml 15kmh
Nov 31ºC 25ºC 29ºC 92% 41% 128ml 18kmh
Dic 30ºC 24ºC 28ºC 92% 36% 107ml 21kmh
Mes
Ene 29ºC 25ºC 27ºC 92% 41% 135ml 22kmh
Feb 30ºC 25ºC 27ºC 92% 33% 100ml 21kmh
Mar 31ºC 26ºC 27ºC 92% 25% 71ml 19kmh
Abr 31ºC 26ºC 28ºC 92% 23% 58ml 17kmh
May 32ºC 27ºC 29ºC 92% 31% 83ml 14kmh
Jun 31ºC 27ºC 30ºC 92% 43% 132ml 13kmh
Jul 31ºC 26ºC 29ºC 92% 47% 147ml 15kmh
Ago 31ºC 27ºC 29ºC 92% 44% 131ml 16kmh
Sep 31ºC 26ºC 29ºC 92% 46% 143ml 15kmh
Oct 30ºC 26ºC 29ºC 92% 52% 167ml 15kmh
Nov 30ºC 26ºC 29ºC 92% 51% 172ml 18kmh
Dic 29ºC 25ºC 28ºC 92% 49% 166ml 20kmh
Mes
Ene 30ºC 25ºC 27ºC 92% 30% 91ml 23kmh
Feb 30ºC 25ºC 27ºC 92% 24% 67ml 23kmh
Mar 31ºC 25ºC 27ºC 92% 18% 51ml 21kmh
Abr 32ºC 25ºC 28ºC 92% 19% 49ml 18kmh
May 32ºC 26ºC 29ºC 92% 28% 78ml 14kmh
Jun 31ºC 26ºC 29ºC 92% 42% 130ml 13kmh
Jul 31ºC 25ºC 29ºC 92% 46% 143ml 15kmh
Ago 31ºC 26ºC 29ºC 92% 40% 124ml 16kmh
Sep 31ºC 26ºC 29ºC 92% 43% 130ml 15kmh
Oct 31ºC 25ºC 29ºC 92% 47% 148ml 15kmh
Nov 31ºC 25ºC 29ºC 92% 43% 141ml 17kmh
Dic 30ºC 25ºC 28ºC 92% 37% 118ml 20kmh
Mes
Ene 30ºC 24ºC 27ºC 93% 24% 67ml 21kmh
Feb 31ºC 24ºC 27ºC 93% 19% 50ml 21kmh
Mar 33ºC 24ºC 28ºC 93% 16% 42ml 19kmh
Abr 33ºC 25ºC 28ºC 93% 17% 47ml 16kmh
May 33ºC 25ºC 29ºC 93% 28% 84ml 12kmh
Jun 31ºC 25ºC 29ºC 93% 45% 145ml 11kmh
Jul 31ºC 25ºC 29ºC 93% 49% 164ml 13kmh
Ago 31ºC 25ºC 29ºC 93% 45% 146ml 14kmh
Sep 31ºC 25ºC 29ºC 93% 45% 143ml 13kmh
Oct 31ºC 24ºC 29ºC 93% 47% 148ml 13kmh
Nov 31ºC 24ºC 29ºC 93% 39% 124ml 15kmh
Dic 30ºC 24ºC 28ºC 93% 31% 92ml 18kmh

Especies - Estacionalidad

Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Bailarina española
Pez mandarín
Tiburón Ballena
Mantarraya
Delfin Comun
Barracuda
Pez león
Pez payaso
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Pez mandarín
Bailarina española
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Tiburón zorro
Bailarina española
Pez mandarín
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Pez mandarín
Bailarina española

Solicitud Viaje

Recibir Newsletter *

Notas