Sudáfrica a tu aire - viaje de en Sudáfrica

Selft drive and Dive

Ruta por las zonas más emblemáticas de Sudáfrica: Parque Nacional Kruger, Blyde River Canyon, Ciudad del Cabo, Ruta Jardín, Knysna, Oudtshoorn. En versión self drive, con variados itinerarios en función de los intereses de cada viajero, ofrecemos una manera libre de visitar este gran país africano.

Itinerario

Día 1: Origen - Johannesburgo
Noche a bordo.

Día 2: Johannesburgo - Parque Nacional Kruger
Llegada a Johannesburgo, Retirada del coche de alquiler i conducción hasta conducción hasta a Marlot Park. Alojamiento.

Día 3: Parque Nacional Kruger
Safari guiado día completo en vehículo abierto 4x4 y con guía para facilitar el avistamiento de animales. Alojamiento.

Día 4: Parque Nacional Kruger
Safari guiado día completo en vehículo abierto 4x4 y con guía para facilitar el avistamiento de animales. Alojamiento.

Día 5: Parque Nacional Kruger - Sodwana Bay
Conducción hasta Sodwana Bay Alojamiento en Sodwana Bay Lodge.

Día 6: Sodwana Bay
2 inmersiones.

Día 7: Sodwana Bay
2 inmersiones.

Día 8: Sodwana Bay - St Lucia
Conducción hasta St Lucia alojamiento.

Día 9: St Lucia - Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve
Safari de día completo en el parque más antiguo de África para avistar los Big Five.

Día 10: St Lucia - Aliwal Shoal
Conducción hasta Aliwall.

Día 11: Aliwal Shoal
1 inmersión con tiburones y 1 inmersión con cebo.

Día 12: Ciudad del Cabo
Nos trasladamos al aeropuerto de Durban, devolvemos el vehículo y volamos a Cape Town. A la llegada recogemos el vehículo y nos dirigimos a Gaansbai. Roundhouse Guest House.

Día 13: Gaansbai
Embarcamos para inmersión con jaula con tiburón blanco y por la tarde realizamos avistamiento de ballenas jorobadas en la considerada mejor zona del mundo para esta actividad.

Día 14: Gaansbai-Cabo de Buena Esperanza-Ciudad del Cabo
Visitamos el Cabo de Buena Esperanza, especialmente interesante por ser donde se juntan los dos océanos.

Día 15: Cape Town-aeropuerto
Nos dirigimos al aeropuerto, devolvemos el vehículo y embarque en vuelo internacional

Día 16: Llegada
Llegada a la ciudad origen.

Incluye

Vuelo doméstico.
Seguro básico de viaje.

No Incluye

Cualquier aspecto no mencionado en apartado incluye.
Gasolina.
Visitas opcionales.
Vuelo internacional

Info - Paises

Evoca grandes paisajes y naturaleza desbordada; su territorio contiene pequeños países y etnias dispares, además de ser el único país del mundo donde, en un solo día, podemos avistar los Big Five terretres.

 

Clima - Estacionalidad

Mes
Ene 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Feb 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Mar 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Abr 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
May 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Jun 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Jul 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Ago 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Sep 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Oct 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Nov 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Dic 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Mes
Ene 28ºC 22ºC 26ºC 40% 35% 76ml 20kmh
Feb 28ºC 22ºC 26ºC 40% 33% 78ml 19kmh
Mar 28ºC 21ºC 26ºC 40% 28% 58ml 19kmh
Abr 25ºC 18ºC 25ºC 40% 19% 35ml 19kmh
May 24ºC 16ºC 23ºC 40% 11% 21ml 18kmh
Jun 23ºC 14ºC 22ºC 40% 8% 17ml 19kmh
Jul 23ºC 15ºC 22ºC 40% 8% 18ml 20kmh
Ago 24ºC 16ºC 21ºC 40% 10% 24ml 21kmh
Sep 24ºC 17ºC 22ºC 40% 16% 38ml 23kmh
Oct 25ºC 19ºC 22ºC 40% 28% 59ml 23kmh
Nov 27ºC 20ºC 24ºC 40% 36% 73ml 22kmh
Dic 28ºC 22ºC 25ºC 40% 35% 72ml 21kmh
Mes
Ene 29ºC 22ºC 27ºC 39% 39% 87ml 20kmh
Feb 29ºC 22ºC 27ºC 39% 36% 85ml 19kmh
Mar 28ºC 21ºC 26ºC 39% 32% 63ml 18kmh
Abr 26ºC 18ºC 25ºC 39% 21% 37ml 18kmh
May 24ºC 15ºC 24ºC 39% 12% 21ml 18kmh
Jun 23ºC 14ºC 23ºC 39% 9% 15ml 19kmh
Jul 23ºC 14ºC 22ºC 39% 7% 16ml 20kmh
Ago 24ºC 16ºC 22ºC 39% 10% 22ml 21kmh
Sep 25ºC 17ºC 22ºC 39% 17% 38ml 23kmh
Oct 25ºC 19ºC 23ºC 39% 31% 63ml 23kmh
Nov 27ºC 20ºC 24ºC 39% 40% 82ml 22kmh
Dic 29ºC 22ºC 26ºC 39% 41% 84ml 21kmh
Mes
Ene 27ºC 21ºC 25ºC 42% 57% 173ml 18kmh
Feb 27ºC 21ºC 26ºC 42% 53% 154ml 18kmh
Mar 26ºC 20ºC 26ºC 42% 41% 114ml 17kmh
Abr 25ºC 17ºC 25ºC 42% 24% 67ml 16kmh
May 23ºC 14ºC 23ºC 42% 12% 35ml 16kmh
Jun 22ºC 12ºC 23ºC 42% 8% 26ml 16kmh
Jul 22ºC 13ºC 22ºC 42% 9% 35ml 17kmh
Ago 22ºC 15ºC 21ºC 42% 14% 49ml 18kmh
Sep 23ºC 16ºC 21ºC 42% 24% 87ml 19kmh
Oct 23ºC 18ºC 22ºC 42% 41% 135ml 20kmh
Nov 25ºC 19ºC 23ºC 42% 54% 169ml 20kmh
Dic 26ºC 21ºC 25ºC 42% 60% 179ml 19kmh
Mes
Ene 27ºC 18ºC 0ºC 45% 44% 111ml 9kmh
Feb 27ºC 18ºC 0ºC 45% 39% 100ml 9kmh
Mar 25ºC 17ºC 0ºC 45% 30% 70ml 8kmh
Abr 24ºC 14ºC 0ºC 45% 17% 36ml 8kmh
May 22ºC 11ºC 0ºC 45% 7% 14ml 8kmh
Jun 21ºC 10ºC 0ºC 45% 3% 7ml 9kmh
Jul 22ºC 10ºC 0ºC 45% 2% 6ml 9kmh
Ago 24ºC 13ºC 0ºC 45% 5% 9ml 10kmh
Sep 25ºC 14ºC 0ºC 45% 10% 21ml 11kmh
Oct 25ºC 16ºC 0ºC 45% 25% 51ml 11kmh
Nov 26ºC 17ºC 0ºC 45% 41% 86ml 10kmh
Dic 27ºC 18ºC 0ºC 45% 48% 104ml 9kmh
Mes
Ene 25ºC 15ºC 0ºC 38% 50% 97ml 11kmh
Feb 25ºC 15ºC 0ºC 38% 44% 84ml 11kmh
Mar 23ºC 12ºC 0ºC 38% 33% 61ml 10kmh
Abr 21ºC 8ºC 0ºC 38% 20% 34ml 11kmh
May 18ºC 4ºC 0ºC 38% 8% 14ml 12kmh
Jun 16ºC 2ºC 0ºC 38% 3% 5ml 12kmh
Jul 18ºC 3ºC 0ºC 38% 1% 3ml 13kmh
Ago 21ºC 7ºC 0ºC 38% 4% 7ml 14kmh
Sep 24ºC 10ºC 0ºC 38% 10% 22ml 15kmh
Oct 24ºC 12ºC 0ºC 38% 26% 53ml 15kmh
Nov 24ºC 13ºC 0ºC 38% 44% 82ml 14kmh
Dic 26ºC 15ºC 0ºC 38% 53% 94ml 12kmh
Mes
Ene 24ºC 17ºC 19ºC 44% 6% 11ml 22kmh
Feb 24ºC 17ºC 19ºC 44% 5% 10ml 22kmh
Mar 23ºC 15ºC 17ºC 44% 8% 18ml 20kmh
Abr 20ºC 12ºC 16ºC 44% 14% 33ml 18kmh
May 18ºC 10ºC 16ºC 44% 21% 54ml 17kmh
Jun 18ºC 9ºC 16ºC 44% 26% 71ml 18kmh
Jul 17ºC 9ºC 15ºC 44% 26% 68ml 18kmh
Ago 17ºC 10ºC 15ºC 44% 22% 55ml 19kmh
Sep 19ºC 11ºC 15ºC 44% 18% 38ml 19kmh
Oct 21ºC 13ºC 16ºC 44% 13% 24ml 20kmh
Nov 23ºC 15ºC 17ºC 44% 8% 18ml 22kmh
Dic 24ºC 17ºC 18ºC 44% 6% 12ml 22kmh
Mes
Ene 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Feb 0ºC 0ºC 0ºC 0% 0% 0ml 0kmh
Mar 24ºC 14ºC 18ºC 44% 11% 26ml 19kmh
Abr 21ºC 12ºC 17ºC 44% 16% 37ml 18kmh
May 19ºC 10ºC 16ºC 44% 20% 45ml 18kmh
Jun 18ºC 8ºC 16ºC 44% 23% 52ml 19kmh
Jul 18ºC 8ºC 15ºC 44% 23% 51ml 19kmh
Ago 18ºC 9ºC 15ºC 44% 20% 43ml 19kmh
Sep 20ºC 11ºC 15ºC 44% 17% 34ml 20kmh
Oct 22ºC 13ºC 16ºC 44% 15% 31ml 20kmh
Nov 23ºC 15ºC 18ºC 44% 11% 28ml 21kmh
Dic 25ºC 17ºC 19ºC 44% 10% 21ml 20kmh
Mes
Ene 21ºC 15ºC 14ºC 32% 30% 72ml 13kmh
Feb 21ºC 15ºC 14ºC 32% 28% 67ml 13kmh
Mar 23ºC 16ºC 16ºC 37% 24% 53ml 14kmh
Abr 21ºC 13ºC 15ºC 37% 17% 35ml 14kmh
May 19ºC 11ºC 14ºC 37% 11% 25ml 14kmh
Jun 18ºC 9ºC 14ºC 37% 10% 23ml 14kmh
Jul 19ºC 10ºC 13ºC 37% 9% 23ml 15kmh
Ago 19ºC 11ºC 13ºC 37% 10% 26ml 16kmh
Sep 21ºC 13ºC 13ºC 37% 14% 35ml 17kmh
Oct 21ºC 14ºC 14ºC 37% 23% 53ml 17kmh
Nov 23ºC 16ºC 15ºC 37% 31% 70ml 17kmh
Dic 24ºC 17ºC 15ºC 37% 33% 73ml 16kmh
Mes
Ene 29ºC 23ºC 27ºC 39% 41% 95ml 19kmh
Feb 29ºC 23ºC 27ºC 39% 38% 90ml 18kmh
Mar 29ºC 21ºC 27ºC 39% 32% 65ml 17kmh
Abr 27ºC 18ºC 26ºC 39% 21% 37ml 17kmh
May 25ºC 15ºC 24ºC 39% 11% 20ml 18kmh
Jun 24ºC 14ºC 23ºC 39% 7% 14ml 18kmh
Jul 24ºC 14ºC 23ºC 39% 7% 14ml 19kmh
Ago 25ºC 16ºC 22ºC 39% 9% 21ml 20kmh
Sep 25ºC 18ºC 22ºC 39% 16% 38ml 22kmh
Oct 26ºC 20ºC 23ºC 39% 30% 65ml 22kmh
Nov 28ºC 21ºC 25ºC 39% 41% 88ml 21kmh
Dic 29ºC 22ºC 26ºC 39% 43% 92ml 20kmh

Especies - Estacionalidad

Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Raggie
Nudibranquio
Tiburón damisela
Tiburón Tigre
Tiburón Toro
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Foca
Ballena franca austral
Pinguino
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Lobo marino
Tiburón blanco
Pinguino
Ballena franca austral
Rorcual
Ballena Jorobada
Delfin Comun
Tiburón Cobrizo
Foca
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Tiburón blanco
Ballena franca austral
Delfin nariz de botella
Lobo marino
Cormorán
Ballena Jorobada
Pinguino
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Rinoceronte blanco
Gepardo
Cocodrilo
Hiena
Licaón
Leopardo
León
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
León
Antílope
Gepardo
Leopardo
Rinoceronte blanco
Cocodrilo
Cebra
Bufalo
Hipopótamo
Jirafa
Elefante
Ñu
Hiena
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Tiburón Toro
Tiburón Ballena
Ballena Jorobada

Solicitud Viaje

Recibir Newsletter *

Notas