Caño Cristales - viaje de en Colombia

Un paisaje mágico

Bogotá la capital del país conocida como la Sabana de Bogotá donde visitaremos el centro histórico de la ciudad conocida como la Candelaria, el Museo del Oro, la Catedral de Sal. En la región de la Macarena encontraremos Caño Cristales, el rio de los cincs colores (amarillo, azul, verde, rojo y negro), uno de los más bonitos del mundo por sus aguas puras y transparentes que dejan ver les plantas acuáticas que con el sol maduran con sus preciosos colores convirtiéndose en un rio mágico. Visitaremos el Rio Magdalena, la principal arteria fluvial del país. Nos dejaremos perder por la zona de los cafetales que encontraremos en Manzinales sin dejarnos por descubrir rincones fabulosos que nos ofrecerá Salima. Y sin olvidarnos del Valle del Cauca territorio donde nos dejaremos sorprender por la existencia de la Palma de cera, catalogada como la palma más alta del mundo y declarada como Árbol Nacional de Colombia.

Itinerario

Día 1: Origen - Bogotá
Vuelo desde puntos de origen. A la llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel

Día 2: Bogotá
Visita guiada a los principales puntos de interés de la ciudad: Candelaria, Museo del Oro, Museo Botero, Cerro Monserrate… Noche en Bogotá. (Opcional tour en bicicleta)

Día 3: Bogotá – Macarena
Traslado al aeropuerto de Bogotá y vuelo nacional a la Macarena. Tour a Caño Cristales o a los alrededores de la Macarena. Noche en hotel. Incluye las 3 comidas

Día 4: Caño Cristales
Tour de un día a Caño Cristales, visitando los rincones más bellos, cascadas y piscinas naturales. Incluye las 3 comidas

Día 5: Caño Cristales
Tour guiado a Caño Cristales o alrededores. Vuelo nacional a Bogotá/Villavicencio

Día 6: Bogotá -  Honda
Transporte privado de Bogotá hasta Honda, para por la tarde realizar un tour guiado por el centro colonial de Honda

Día 7: Honda – Río Magdalena – Manizales
Visitamos el Río Magdalena; la principal arteria fluvial del país en cuyas ribas vive el 80% de la población y es navegable precisamente desde Honda hasta su desembocadura en el Caribe. Seguidamente traslado por carretera hasta Manizales y parada en una hacienda cafetera

Día 8: Manizales
Recorrido por los cafetales de la Hacienda Venecia. A escoger por el cliente si prefiere realizarlo por la tarde o por la mañana.

Día 9: Manizales – Salamina
Transporte privado desde Manizales hasta Salamina (3 horas) para realizar un tour guiado para conocer los rincones más bonitos y las casas típicas de Salima

Día 10: San Félix – Valle de Samaria
Traslado en Jeep hasta San Félix, y caminata de hora y media por el valle de Samaria, observando la Palma de cera, la flora y la fauna. Almuerzo en San Félix, y regreso a Salamina

Día 11: Salamina – Medellín
Transporte privado (5 horas) de Salamina a Medellín, para por la tarde realizar una visita guiada a los principales puntos de interés de la ciudad. Luego traslado en teleférico hasta Santo Domingo para admirar las vistas de la ciudad

Día 12: Santa Fe de Antioquia
Tour guiado en transporte privado, visitando el pueblo de Santa Fe de Antioquia y el Puente de Occidente sobre el Río Cauca

Día 13: Vuelo de regreso
Traslado al aeropuerto de Medellín y vuelo internaciona

Día 14:
default text

Incluye

Vuelo doméstico.
Asistencia en aeropuertos y traslados.
Asistencia las 24 horas
Entradas parques /monumentos.
Guías especializados durante la ruta.
Seguro básico de viaje.

No Incluye

Comidas no especificadas
Gastos personales
Impuestos de turísticos
Vuelo internacional

Info - Paises

Colombia es el único país sudamericano con salida al Océano Pacífico y también al Caribe. Comparte selva amazónica con sus vecinos Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, las ballenas cruzan sus costas, los cafetales maduran en sus cumbres,las montañas de los Andes y sus paisajes de bosques tropicales hacen único este pais.

 

Clima - Estacionalidad

Mes
Ene 24ºC 16ºC 0ºC 92% 59% 134ml 0kmh
Feb 24ºC 16ºC 0ºC 92% 60% 137ml 0kmh
Mar 24ºC 16ºC 0ºC 92% 69% 170ml 0kmh
Abr 24ºC 16ºC 0ºC 92% 81% 226ml 0kmh
May 24ºC 16ºC 0ºC 92% 83% 244ml 0kmh
Jun 24ºC 16ºC 0ºC 92% 78% 208ml 2kmh
Jul 24ºC 16ºC 0ºC 92% 73% 182ml 3kmh
Ago 24ºC 15ºC 0ºC 92% 76% 196ml 3kmh
Sep 24ºC 16ºC 0ºC 92% 82% 226ml 2kmh
Oct 23ºC 16ºC 0ºC 92% 85% 250ml 2kmh
Nov 23ºC 16ºC 0ºC 92% 82% 236ml 0kmh
Dic 23ºC 16ºC 0ºC 92% 70% 178ml 0kmh
Mes
Ene 29ºC 21ºC 0ºC 97% 56% 134ml 3kmh
Feb 29ºC 21ºC 0ºC 97% 55% 128ml 0kmh
Mar 29ºC 21ºC 0ºC 97% 66% 164ml 3kmh
Abr 29ºC 21ºC 0ºC 97% 79% 242ml 3kmh
May 29ºC 21ºC 0ºC 97% 84% 274ml 0kmh
Jun 29ºC 21ºC 0ºC 97% 78% 233ml 3kmh
Jul 29ºC 20ºC 0ºC 97% 73% 207ml 0kmh
Ago 29ºC 20ºC 0ºC 97% 78% 222ml 3kmh
Sep 29ºC 21ºC 0ºC 97% 82% 246ml 3kmh
Oct 28ºC 21ºC 0ºC 97% 84% 266ml 0kmh
Nov 28ºC 21ºC 0ºC 97% 81% 248ml 0kmh
Dic 29ºC 21ºC 0ºC 97% 69% 185ml 3kmh
Mes
Ene 22ºC 14ºC 0ºC 92% 57% 135ml 0kmh
Feb 23ºC 14ºC 0ºC 92% 59% 142ml 0kmh
Mar 22ºC 14ºC 0ºC 92% 69% 173ml 0kmh
Abr 22ºC 15ºC 0ºC 92% 80% 221ml 3kmh
May 22ºC 14ºC 0ºC 92% 81% 231ml 3kmh
Jun 22ºC 14ºC 0ºC 92% 76% 194ml 3kmh
Jul 22ºC 14ºC 0ºC 92% 71% 167ml 4kmh
Ago 23ºC 14ºC 0ºC 92% 73% 176ml 3kmh
Sep 22ºC 14ºC 0ºC 92% 80% 210ml 3kmh
Oct 22ºC 14ºC 0ºC 92% 83% 241ml 3kmh
Nov 22ºC 14ºC 0ºC 92% 81% 231ml 0kmh
Dic 22ºC 14ºC 0ºC 92% 69% 176ml 0kmh
Mes
Ene 30ºC 22ºC 0ºC 82% 18% 40ml 4kmh
Feb 31ºC 22ºC 0ºC 82% 27% 63ml 4kmh
Mar 31ºC 23ºC 0ºC 82% 43% 140ml 3kmh
Abr 29ºC 23ºC 0ºC 82% 60% 259ml 3kmh
May 28ºC 23ºC 0ºC 82% 69% 310ml 0kmh
Jun 28ºC 22ºC 0ºC 82% 68% 276ml 0kmh
Jul 28ºC 22ºC 0ºC 82% 62% 225ml 0kmh
Ago 29ºC 22ºC 0ºC 82% 54% 184ml 0kmh
Sep 29ºC 22ºC 0ºC 82% 51% 184ml 0kmh
Oct 29ºC 22ºC 0ºC 82% 56% 210ml 3kmh
Nov 29ºC 23ºC 0ºC 82% 53% 188ml 3kmh
Dic 29ºC 22ºC 0ºC 82% 33% 103ml 4kmh
Mes
Ene 19ºC 7ºC 0ºC 90% 30% 45ml 6kmh
Feb 19ºC 8ºC 0ºC 90% 36% 65ml 6kmh
Mar 19ºC 9ºC 0ºC 90% 52% 114ml 6kmh
Abr 18ºC 9ºC 0ºC 90% 69% 181ml 5kmh
May 18ºC 9ºC 0ºC 90% 72% 191ml 6kmh
Jun 18ºC 9ºC 0ºC 90% 62% 144ml 7kmh
Jul 17ºC 9ºC 0ºC 90% 53% 106ml 8kmh
Ago 17ºC 8ºC 0ºC 90% 52% 102ml 7kmh
Sep 18ºC 8ºC 0ºC 90% 61% 134ml 6kmh
Oct 18ºC 8ºC 0ºC 90% 70% 168ml 5kmh
Nov 18ºC 9ºC 0ºC 90% 65% 150ml 4kmh
Dic 19ºC 7ºC 0ºC 90% 44% 89ml 5kmh
Mes
Ene 24ºC 15ºC 0ºC 91% 42% 89ml 3kmh
Feb 24ºC 15ºC 0ºC 91% 46% 100ml 3kmh
Mar 24ºC 15ºC 0ºC 91% 59% 146ml 3kmh
Abr 23ºC 16ºC 0ºC 91% 73% 218ml 3kmh
May 23ºC 15ºC 0ºC 91% 77% 240ml 3kmh
Jun 23ºC 15ºC 0ºC 91% 71% 200ml 4kmh
Jul 23ºC 15ºC 0ºC 91% 64% 166ml 4kmh
Ago 23ºC 15ºC 0ºC 91% 64% 164ml 4kmh
Sep 23ºC 15ºC 0ºC 91% 70% 189ml 3kmh
Oct 23ºC 15ºC 0ºC 91% 75% 217ml 3kmh
Nov 23ºC 15ºC 0ºC 91% 71% 201ml 2kmh
Dic 24ºC 15ºC 0ºC 91% 55% 137ml 3kmh
Mes
Ene 19ºC 7ºC 0ºC 90% 30% 45ml 6kmh
Feb 19ºC 8ºC 0ºC 90% 36% 65ml 6kmh
Mar 19ºC 9ºC 0ºC 90% 52% 114ml 6kmh
Abr 18ºC 9ºC 0ºC 90% 69% 181ml 5kmh
May 18ºC 9ºC 0ºC 90% 72% 191ml 6kmh
Jun 18ºC 9ºC 0ºC 90% 62% 144ml 7kmh
Jul 17ºC 9ºC 0ºC 90% 53% 106ml 8kmh
Ago 17ºC 8ºC 0ºC 90% 52% 102ml 7kmh
Sep 18ºC 8ºC 0ºC 90% 61% 134ml 6kmh
Oct 18ºC 8ºC 0ºC 90% 70% 168ml 5kmh
Nov 18ºC 9ºC 0ºC 90% 65% 150ml 4kmh
Dic 19ºC 7ºC 0ºC 90% 44% 89ml 5kmh

Especies - Estacionalidad

Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Copetón
Tángara
Trepatroncos

Solicitud Viaje

Recibir Newsletter *

Notas