Day 1: Flight to Maputo
Overnight on board.
Day 2: Maputo - Praia do Tofo
Transfer to Praia do Tofo. Accommodation at lodge.
Day 3: Tofo Beach
2 daily dives.
Day 4: Tofo Beach
2 daily dives.
Day 5: Tofo Beach
2 daily dives.
Day 6: Tofo Beach
2 daily dives.
Day 7: Tofo Beach- Ponta do Ouro
Transfer to Ponta do Ouro and accomodation.
Day 8: Ponta do Ouro
2 daily dives. Overnight in Ponta do Ouro.
Day 9: Ponta do Ouro
2 daily dives. Overnight in Ponta do Ouro.
Day 10: Ponta do Ouro
2 daily dives. Overnight in Ponta do Ouro.
Day 11: Ponta do Ouro
2 daily dives. Overnight in Ponta do Ouro.
Day 12: Ponta do Ouro - PN Krugerark South Africa
Transfer to the Kruger National Park in South Africa. Accommodation at lodge in half board.
Day 13: Kruger National Park
Full day of safari in Kruger with vehicle and specialized guide for localization of wildlife. Dinner and lodge accommodation.
Day 14: Kruger National Park
Full day of safari with car and specialized guide for localization of wildlife. Dinner and lodge accommodation.
Day 15: Kruger National Park - Airport
After breakfast, transfer to airport to take the international flight back.
Day 16: Arrival
Arrival at home city.
The great unkown Africa, it houses in the territory the most beatiful archipielagos of the continent. Its cities, the fruit of the Portuguese colonitzation, keep intact the vestiges of the past where time stood still centuries ago.
It evokes great landscapes and overflowing nature; Its territory contains small countries and disparate ethnic groups, in addition to being the only country in the world where, in a single day, we can see the Big Five lands.
Month | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 41% | 38% | 112ml | 16kmh |
Feb | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 41% | 36% | 101ml | 15kmh |
Mar | 28ºC | 21ºC | 27ºC | 41% | 30% | 69ml | 15kmh |
Apr | 26ºC | 19ºC | 25ºC | 41% | 20% | 42ml | 14kmh |
May | 25ºC | 17ºC | 23ºC | 41% | 10% | 21ml | 14kmh |
Jun | 23ºC | 15ºC | 22ºC | 41% | 7% | 13ml | 15kmh |
Jul | 24ºC | 15ºC | 22ºC | 41% | 6% | 11ml | 15kmh |
Aug | 25ºC | 17ºC | 22ºC | 41% | 6% | 14ml | 16kmh |
Sep | 26ºC | 18ºC | 22ºC | 41% | 10% | 24ml | 18kmh |
Oct | 26ºC | 19ºC | 24ºC | 41% | 22% | 50ml | 18kmh |
Nov | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 41% | 34% | 81ml | 17kmh |
Dec | 29ºC | 22ºC | 26ºC | 41% | 37% | 98ml | 16kmh |
Month | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 27ºC | 18ºC | 0ºC | 45% | 44% | 111ml | 9kmh |
Feb | 27ºC | 18ºC | 0ºC | 45% | 39% | 100ml | 9kmh |
Mar | 25ºC | 17ºC | 0ºC | 45% | 30% | 70ml | 8kmh |
Apr | 24ºC | 14ºC | 0ºC | 45% | 17% | 36ml | 8kmh |
May | 22ºC | 11ºC | 0ºC | 45% | 7% | 14ml | 8kmh |
Jun | 21ºC | 10ºC | 0ºC | 45% | 3% | 7ml | 9kmh |
Jul | 22ºC | 10ºC | 0ºC | 45% | 2% | 6ml | 9kmh |
Aug | 24ºC | 13ºC | 0ºC | 45% | 5% | 9ml | 10kmh |
Sep | 25ºC | 14ºC | 0ºC | 45% | 10% | 21ml | 11kmh |
Oct | 25ºC | 16ºC | 0ºC | 45% | 25% | 51ml | 11kmh |
Nov | 26ºC | 17ºC | 0ºC | 45% | 41% | 86ml | 10kmh |
Dec | 27ºC | 18ºC | 0ºC | 45% | 48% | 104ml | 9kmh |
Month | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 30ºC | 25ºC | 28ºC | 40% | 31% | 111ml | 21kmh |
Feb | 30ºC | 25ºC | 28ºC | 40% | 30% | 96ml | 21kmh |
Mar | 29ºC | 25ºC | 28ºC | 40% | 26% | 73ml | 20kmh |
Apr | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 40% | 17% | 44ml | 19kmh |
May | 26ºC | 20ºC | 25ºC | 40% | 11% | 24ml | 18kmh |
Jun | 25ºC | 20ºC | 25ºC | 40% | 9% | 20ml | 18kmh |
Jul | 25ºC | 19ºC | 24ºC | 40% | 8% | 15ml | 19kmh |
Aug | 26ºC | 19ºC | 23ºC | 40% | 5% | 12ml | 19kmh |
Sep | 27ºC | 21ºC | 24ºC | 40% | 6% | 20ml | 21kmh |
Oct | 28ºC | 22ºC | 25ºC | 40% | 11% | 37ml | 22kmh |
Nov | 29ºC | 24ºC | 26ºC | 40% | 23% | 76ml | 21kmh |
Dec | 29ºC | 25ºC | 27ºC | 40% | 29% | 110ml | 20kmh |
Month | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 29ºC | 22ºC | 21ºC | 42% | 38% | 112ml | 16kmh |
Feb | 29ºC | 22ºC | 21ºC | 42% | 35% | 100ml | 15kmh |
Mar | 28ºC | 21ºC | 21ºC | 42% | 29% | 71ml | 15kmh |
Apr | 26ºC | 19ºC | 19ºC | 42% | 19% | 42ml | 14kmh |
May | 24ºC | 16ºC | 18ºC | 42% | 10% | 21ml | 14kmh |
Jun | 23ºC | 15ºC | 17ºC | 42% | 7% | 14ml | 14kmh |
Jul | 24ºC | 15ºC | 17ºC | 42% | 6% | 11ml | 15kmh |
Aug | 25ºC | 17ºC | 17ºC | 42% | 6% | 13ml | 16kmh |
Sep | 26ºC | 18ºC | 17ºC | 42% | 9% | 23ml | 17kmh |
Oct | 26ºC | 19ºC | 18ºC | 42% | 20% | 47ml | 18kmh |
Nov | 27ºC | 21ºC | 19ºC | 42% | 33% | 81ml | 17kmh |
Dec | 28ºC | 22ºC | 20ºC | 42% | 38% | 103ml | 16kmh |
Month | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 41% | 38% | 113ml | 17kmh |
Feb | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 41% | 36% | 102ml | 16kmh |
Mar | 28ºC | 22ºC | 27ºC | 41% | 30% | 71ml | 15kmh |
Apr | 26ºC | 20ºC | 25ºC | 41% | 20% | 44ml | 15kmh |
May | 24ºC | 17ºC | 24ºC | 41% | 11% | 23ml | 15kmh |
Jun | 23ºC | 16ºC | 22ºC | 41% | 7% | 14ml | 15kmh |
Jul | 23ºC | 16ºC | 22ºC | 41% | 6% | 12ml | 16kmh |
Aug | 25ºC | 18ºC | 22ºC | 41% | 6% | 15ml | 17kmh |
Sep | 25ºC | 19ºC | 22ºC | 41% | 10% | 25ml | 19kmh |
Oct | 26ºC | 20ºC | 24ºC | 41% | 21% | 50ml | 19kmh |
Nov | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 41% | 33% | 81ml | 18kmh |
Dec | 28ºC | 23ºC | 26ºC | 41% | 37% | 98ml | 17kmh |
Especies | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elephant | ||||||||||||
Giraffe | ||||||||||||
Hippo | ||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||
Zebra | ||||||||||||
Wildebeest | ||||||||||||
Antelope | ||||||||||||
White rhino | ||||||||||||
Crocodile | ||||||||||||
Hyena | ||||||||||||
Lion | ||||||||||||
Cheetah | ||||||||||||
Leopard |
Especies | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammerhead Shark | ||||||||||||
Bull shark | ||||||||||||
Blacktip shark | ||||||||||||
White tip shark | ||||||||||||
Grey shark | ||||||||||||
Walhe Shark | ||||||||||||
Common Dolphin | ||||||||||||
Manta Ray | ||||||||||||
Green Turtle | ||||||||||||
Silvertip shark | ||||||||||||
Hawksbill turtle | ||||||||||||
Eagle Ray |
Especies | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle Ray | ||||||||||||
Walhe Shark | ||||||||||||
White tip shark | ||||||||||||
Manta Ray | ||||||||||||
Humpbacks | ||||||||||||
Common Dolphin |