Día 1: Origen-San José
Vuelo a la capital de Costa Rica. A la llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel
Día 2: San José – PN Tortuguero
A primera hora salimos en dirección al PN Tortuguero. Desayunamos a mitad de camino antes de embarcar hacia el Parque. Llegada a Tortuguero y alojamiento en el lodge. Por la noche, en temporada podemos ver desovar las tortugas en sus playas y recorrer los canales en lancha para avistar perezosos, osos hormigueros
Día 3: PN Tortuguero – Zona Caribe
Salida a primera hora de la mañana y recogida del vehículo para el resto del viaje. Nos trasladamos a la zona del Caribe; Limón, Cahuita, Puerto Viejo
Día 4: Zona Caribe
Pasamos el día recorriendo la zona del Caribe, una de las más bellas del país, hasta la misma frontera de Panamá
Día 5: Caribe- Volcán Irazú
Nos desplazamos hasta la zona del PN del Volcán Irazú, uno de los más bellos del país. En camino, podemos parar en Siquirres para realizar un rafting de día completo en el Río Reventazón. Alojamiento
Día 6: Irazú – Zona Pacífico
Por la mañana salimos hacia el PN Nacional Manuel Antonio, uno de los más bellos e interesantes de la costa del Pacífico. Alojamiento
Día 7: PN Manuel Antonio
Día dedicado a visitar el parque. Alojamiento
Día 8: PN Manuel Antonio- PN Arenal
Salimos en dirección al PN Arenal, el volcán por excelencia en Costa Rica. Alojamiento
Día 9: PN Arenal- frontera Nicaragua- Granada
Por la mañana seguimos visitando el parque y nos trasladamos a la frontera de Nicaragua para entregar nuestro vehículo, trámites aduaneros y encuentro con nuestro conductor, que nos trasladará a Granada. Alojamiento
Día 10: Granada- Volcán Masaya- Volcán Mombacho- Granada
Visitamos el Parque Nacional Volcán Masaya. Una carretera nos conduce, entre rocas de lava solidificada y un paisaje de bosque tropical, hasta la orilla del Cráter Santiago, siendo éste un volcán activo. Luego visitaremos la Reserva Natural Volcán Mombacho. Iremos desde la región seca de Sabana hacia la base del volcán, pasando por fincas de café, entrando al bosque de nubes y ligera humedad. Cuando llegamos a la cima, recorremos el sendero de 2.5 Km, donde encontramos una inusual colección de orquídeas, helechos y mariposas. Regreso a Granada. Alojamiento
Día 11: Granada – Corn Island – Little Corn Island
Traslado al aeropuerto de Managua para coger el vuelo doméstico en dirección a la zona del Caribe, a Corn Island. A la llegada, embarcamos en dirección a la menor de las islas. Alojamiento
Día 12: Little Corn Island
2 inmersiones diarias o actividades opcionales
Día 13: Little Corn Island
2 inmersiones diarias o actividades opcionales
Día 14: Little Corn Island
2 inmersiones diarias o actividades opcionales
Día 15: Little Corn Island
2 inmersiones diarias o actividades opcionales
Día 16: Little Corn Island- Managua
A la hora convenida cogemos el vuelo de regreso a Managua. A la llegada, traslado al hotel y alojamiento
Día 17: Managua
Libre en Managua hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
Día 18: Llegada
Llegada a la ciudad de origen.
Curiosamente poco conocida, es el paradigma de la exhuberancia centroamericana; volcanes, selvas, ciudades coloniales, islas perdidas en un Caribe inédito y por encima de todo, el carácter entrañable de su gente.
Pocos paises encierran tanta belleza natural como la pequeña Costa Rica. Encajada entre el Caribe y el Pacífico, nos ofrece un gran número de parques naturales con una altísima biodiversidad y unas costas frecuentadas por tortugas.
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 32ºC | 22ºC | 27ºC | 89% | 0% | 1ml | 24kmh |
Feb | 33ºC | 22ºC | 27ºC | 89% | 1% | 3ml | 25kmh |
Mar | 34ºC | 23ºC | 27ºC | 89% | 2% | 5ml | 23kmh |
Abr | 34ºC | 24ºC | 28ºC | 89% | 7% | 24ml | 21kmh |
May | 32ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 22% | 89ml | 17kmh |
Jun | 32ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 31% | 116ml | 16kmh |
Jul | 32ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 25% | 81ml | 19kmh |
Ago | 32ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 30% | 103ml | 17kmh |
Sep | 32ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 39% | 158ml | 14kmh |
Oct | 31ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 34% | 134ml | 14kmh |
Nov | 32ºC | 22ºC | 28ºC | 89% | 16% | 54ml | 16kmh |
Dic | 32ºC | 22ºC | 28ºC | 89% | 4% | 10ml | 21kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 31ºC | 22ºC | 27ºC | 89% | 0% | 1ml | 26kmh |
Feb | 32ºC | 22ºC | 27ºC | 89% | 0% | 2ml | 26kmh |
Mar | 33ºC | 23ºC | 27ºC | 89% | 2% | 4ml | 24kmh |
Abr | 34ºC | 25ºC | 28ºC | 89% | 7% | 23ml | 22kmh |
May | 32ºC | 25ºC | 29ºC | 89% | 21% | 85ml | 18kmh |
Jun | 32ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 29% | 111ml | 17kmh |
Jul | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 23% | 78ml | 20kmh |
Ago | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 27% | 100ml | 18kmh |
Sep | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 36% | 155ml | 15kmh |
Oct | 31ºC | 24ºC | 28ºC | 89% | 33% | 135ml | 14kmh |
Nov | 31ºC | 23ºC | 28ºC | 89% | 16% | 56ml | 18kmh |
Dic | 31ºC | 22ºC | 27ºC | 89% | 4% | 10ml | 23kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 30ºC | 20ºC | 28ºC | 91% | 2% | 3ml | 16kmh |
Feb | 32ºC | 20ºC | 28ºC | 91% | 2% | 2ml | 16kmh |
Mar | 33ºC | 20ºC | 28ºC | 91% | 2% | 5ml | 14kmh |
Abr | 33ºC | 21ºC | 29ºC | 91% | 9% | 27ml | 12kmh |
May | 30ºC | 21ºC | 29ºC | 91% | 24% | 85ml | 9kmh |
Jun | 30ºC | 21ºC | 29ºC | 91% | 31% | 103ml | 8kmh |
Jul | 30ºC | 21ºC | 29ºC | 91% | 26% | 77ml | 9kmh |
Ago | 30ºC | 21ºC | 29ºC | 91% | 31% | 110ml | 8kmh |
Sep | 29ºC | 20ºC | 28ºC | 91% | 41% | 157ml | 7kmh |
Oct | 29ºC | 20ºC | 28ºC | 91% | 39% | 143ml | 7kmh |
Nov | 29ºC | 21ºC | 28ºC | 91% | 23% | 71ml | 10kmh |
Dic | 29ºC | 21ºC | 28ºC | 91% | 7% | 17ml | 13kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 26ºC | 18ºC | 28ºC | 96% | 11% | 30ml | 5kmh |
Feb | 26ºC | 18ºC | 28ºC | 96% | 9% | 21ml | 6kmh |
Mar | 27ºC | 18ºC | 28ºC | 96% | 10% | 21ml | 5kmh |
Abr | 27ºC | 18ºC | 29ºC | 96% | 19% | 55ml | 4kmh |
May | 26ºC | 18ºC | 29ºC | 96% | 36% | 115ml | 3kmh |
Jun | 25ºC | 18ºC | 29ºC | 96% | 45% | 138ml | 3kmh |
Jul | 25ºC | 18ºC | 29ºC | 96% | 41% | 125ml | 3kmh |
Ago | 25ºC | 18ºC | 29ºC | 96% | 43% | 134ml | 3kmh |
Sep | 25ºC | 17ºC | 28ºC | 96% | 49% | 156ml | 3kmh |
Oct | 25ºC | 17ºC | 28ºC | 96% | 48% | 154ml | 3kmh |
Nov | 25ºC | 18ºC | 28ºC | 96% | 37% | 113ml | 4kmh |
Dic | 25ºC | 18ºC | 28ºC | 96% | 21% | 61ml | 4kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 29ºC | 22ºC | 27ºC | 91% | 6% | 14ml | 20kmh |
Feb | 30ºC | 22ºC | 27ºC | 91% | 4% | 9ml | 20kmh |
Mar | 31ºC | 22ºC | 27ºC | 91% | 4% | 9ml | 18kmh |
Abr | 31ºC | 23ºC | 28ºC | 91% | 11% | 32ml | 16kmh |
May | 30ºC | 23ºC | 29ºC | 91% | 29% | 100ml | 13kmh |
Jun | 29ºC | 23ºC | 29ºC | 91% | 41% | 138ml | 13kmh |
Jul | 29ºC | 23ºC | 29ºC | 91% | 37% | 119ml | 15kmh |
Ago | 29ºC | 23ºC | 29ºC | 91% | 39% | 132ml | 13kmh |
Sep | 29ºC | 22ºC | 29ºC | 91% | 47% | 170ml | 11kmh |
Oct | 29ºC | 22ºC | 28ºC | 91% | 44% | 163ml | 11kmh |
Nov | 29ºC | 22ºC | 28ºC | 91% | 29% | 96ml | 14kmh |
Dic | 29ºC | 22ºC | 28ºC | 91% | 14% | 38ml | 17kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 26ºC | 27ºC | 92% | 17% | 37ml | 27kmh |
Feb | 27ºC | 26ºC | 27ºC | 92% | 10% | 16ml | 26kmh |
Mar | 27ºC | 26ºC | 27ºC | 92% | 6% | 8ml | 24kmh |
Abr | 28ºC | 27ºC | 28ºC | 92% | 14% | 32ml | 22kmh |
May | 28ºC | 27ºC | 28ºC | 92% | 42% | 125ml | 20kmh |
Jun | 28ºC | 28ºC | 28ºC | 92% | 68% | 222ml | 20kmh |
Jul | 28ºC | 28ºC | 28ºC | 92% | 71% | 233ml | 23kmh |
Ago | 28ºC | 27ºC | 28ºC | 92% | 66% | 211ml | 20kmh |
Sep | 28ºC | 27ºC | 29ºC | 92% | 69% | 225ml | 16kmh |
Oct | 28ºC | 27ºC | 29ºC | 92% | 68% | 248ml | 18kmh |
Nov | 28ºC | 27ºC | 28ºC | 92% | 55% | 187ml | 23kmh |
Dic | 27ºC | 27ºC | 28ºC | 92% | 34% | 94ml | 26kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono aullador | ||||||||||||
Perezoso | ||||||||||||
Tucán |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutria | ||||||||||||
Mono araña | ||||||||||||
Caimán | ||||||||||||
Perezoso | ||||||||||||
Mono aviador | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Raya Aguila | ||||||||||||
Barracuda | ||||||||||||
Tiburón Martillo | ||||||||||||
Tiburón nodriza | ||||||||||||
Mero |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono aullador | ||||||||||||
Perezoso |