Día 1: Vuelo origen a Manila
Noche a bordo.
Día 2: Manila
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3: Manila - Batangas
Embarque, cena y navegación.
Día 4: Apo Reef
Buceo o snorkel.
Día 5: Barracuda Lake-Siete Pecados-Maquiinit Hot Spring-Kayagan lake
Buceo o snorkel.
Día 6: Sangat - Culion Islands
Buceo o snorkel.
Día 7: Calumbuyan - North Cay Islands
Buceo o snorkel.
Día 8: Dibotonai - Talampuland Islands
Buceo o snorkel.
Día 9: Paradise House Reef - Dimakya Island
Buceo o snorkel.
Día 10: Batangas - Manila
Desembarque y traslado a Manila. Alojamiento.
Día 11: Manila - origen
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.
Día 12: Llegada
Llegada a la ciudad origen.
Mucho más allá de sus 7.107 islas, Filipinas cuenta en su territorio con un vasto potencial por descubrir. En sus mares, encontramos un mundo fecundo para el buceo que va desde las concentraciones de tiburones en Tubbataha al más espectacular dugong.
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 31ºC | 25ºC | 28ºC | 93% | 6% | 19ml | 25kmh |
Feb | 32ºC | 25ºC | 27ºC | 93% | 4% | 12ml | 23kmh |
Mar | 33ºC | 26ºC | 28ºC | 93% | 5% | 15ml | 21kmh |
Abr | 33ºC | 27ºC | 29ºC | 93% | 11% | 47ml | 17kmh |
May | 32ºC | 26ºC | 30ºC | 93% | 29% | 153ml | 14kmh |
Jun | 31ºC | 26ºC | 30ºC | 93% | 52% | 292ml | 15kmh |
Jul | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 61% | 392ml | 18kmh |
Ago | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 62% | 391ml | 19kmh |
Sep | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 58% | 330ml | 17kmh |
Oct | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 44% | 219ml | 17kmh |
Nov | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 25% | 106ml | 20kmh |
Dic | 32ºC | 25ºC | 28ºC | 93% | 12% | 50ml | 24kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 31ºC | 25ºC | 28ºC | 93% | 6% | 19ml | 25kmh |
Feb | 32ºC | 25ºC | 27ºC | 93% | 4% | 12ml | 23kmh |
Mar | 33ºC | 26ºC | 28ºC | 93% | 5% | 15ml | 21kmh |
Abr | 33ºC | 27ºC | 29ºC | 93% | 11% | 47ml | 17kmh |
May | 32ºC | 26ºC | 30ºC | 93% | 29% | 153ml | 14kmh |
Jun | 31ºC | 26ºC | 30ºC | 93% | 52% | 292ml | 15kmh |
Jul | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 61% | 392ml | 18kmh |
Ago | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 62% | 391ml | 19kmh |
Sep | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 58% | 330ml | 17kmh |
Oct | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 44% | 219ml | 17kmh |
Nov | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 25% | 106ml | 20kmh |
Dic | 32ºC | 25ºC | 28ºC | 93% | 12% | 50ml | 24kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 30ºC | 23ºC | 27ºC | 94% | 26% | 72ml | 16kmh |
Feb | 31ºC | 23ºC | 27ºC | 94% | 20% | 45ml | 15kmh |
Mar | 33ºC | 25ºC | 28ºC | 94% | 16% | 38ml | 13kmh |
Abr | 34ºC | 26ºC | 29ºC | 94% | 18% | 49ml | 11kmh |
May | 33ºC | 26ºC | 30ºC | 94% | 34% | 115ml | 10kmh |
Jun | 31ºC | 26ºC | 30ºC | 94% | 54% | 215ml | 10kmh |
Jul | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 94% | 63% | 296ml | 11kmh |
Ago | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 94% | 66% | 312ml | 13kmh |
Sep | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 94% | 62% | 269ml | 11kmh |
Oct | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 94% | 55% | 224ml | 12kmh |
Nov | 31ºC | 24ºC | 28ºC | 94% | 49% | 190ml | 14kmh |
Dic | 30ºC | 24ºC | 27ºC | 94% | 40% | 141ml | 16kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 31ºC | 25ºC | 28ºC | 93% | 11% | 32ml | 23kmh |
Feb | 32ºC | 25ºC | 27ºC | 93% | 8% | 20ml | 21kmh |
Mar | 33ºC | 26ºC | 28ºC | 93% | 8% | 21ml | 19kmh |
Abr | 33ºC | 27ºC | 29ºC | 93% | 13% | 48ml | 16kmh |
May | 32ºC | 26ºC | 30ºC | 93% | 30% | 144ml | 13kmh |
Jun | 31ºC | 26ºC | 30ºC | 93% | 53% | 273ml | 14kmh |
Jul | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 62% | 368ml | 16kmh |
Ago | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 63% | 371ml | 18kmh |
Sep | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 59% | 315ml | 16kmh |
Oct | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 47% | 220ml | 16kmh |
Nov | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 31% | 127ml | 19kmh |
Dic | 32ºC | 25ºC | 28ºC | 93% | 19% | 73ml | 22kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 31ºC | 25ºC | 28ºC | 93% | 6% | 19ml | 25kmh |
Feb | 32ºC | 25ºC | 27ºC | 93% | 4% | 12ml | 23kmh |
Mar | 33ºC | 26ºC | 28ºC | 93% | 5% | 15ml | 21kmh |
Abr | 33ºC | 27ºC | 29ºC | 93% | 11% | 47ml | 17kmh |
May | 32ºC | 26ºC | 30ºC | 93% | 29% | 153ml | 14kmh |
Jun | 31ºC | 26ºC | 30ºC | 93% | 52% | 292ml | 15kmh |
Jul | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 61% | 392ml | 18kmh |
Ago | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 62% | 391ml | 19kmh |
Sep | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 58% | 330ml | 17kmh |
Oct | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 44% | 219ml | 17kmh |
Nov | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 25% | 106ml | 20kmh |
Dic | 32ºC | 25ºC | 28ºC | 93% | 12% | 50ml | 24kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dugongo | ||||||||||||
Bailarina española | ||||||||||||
Pez mandarín |