Día 1: Vuelo origen - Nosy Be
Noche a bordo.
Día 2: Nosy Be
Llegada al Aeropuerto de Nosy Be y traslado al puerto para embarcar en el barco Oceane’s Dream. Por la tarde navegación hasta Russian Bay.
Día 3: Russian Bay - Antanimora
Inmersión en el cañón sur. Tarde de inmersión en Caída Kalakajoro Oeste. Anclaje en Antanimora.
Día 4: Antanimora - Garden Suzanne
Buceo por la mañana en Bench Cyclone y en Suzanne Garden. Por la tarde, parada en la isla de Antanimora. Visita del pueblo de pescadores y de la isla. Anclaje en Antanimora e inmersión nocturna.
Día 5: Antanimora - Baramahmay
Por la mañana inmersión en Greg Wall. Buceo en Drooping Berafia oeste. Por la tarde parada en el rio Baramahmay, para conocer a los aldeanos. Anclaje en Baramahmay.
Día 6: Baramahamay - Nosy Iranja - Russian Bay
Inmersión matutina en Roches Gabriel. Parada en Iranja Turtle Island para disfrutar de la mejor playa que podemos encontrar en las islas vecinas y pequeña visita por la isla. Al mediodía buceo en el oeste de Nosy Iranja. Anclaje en Russian Bay.
Día 7: Nosy Iranja - Tanikely - Nosy Be
2 inmersiones en Tanikely Island. Después del almuerzo regreso a Nosy Be. Llegada a Nosy Be a las 15:00h y traslado al hotel les Orchidées.
Día 8: Nosy Be
Relax.
Día 9: Nosy Be - aeropuerto
Desayuno y traslado al aeropuerto para coger el vuelo internacional de regreso.
Día 10: Llegada
Llegada al destino origen.
Madagascar nos ofrece miles de especies animales, lémures junto con bosques tropicales, playas y arrecifes, un complejo de palacios reales y cementerios en la ladera, junto con la “avenida de los Baobabs".
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 85% | 67% | 215ml | 10kmh |
Feb | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 85% | 68% | 216ml | 10kmh |
Mar | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 85% | 53% | 140ml | 8kmh |
Abr | 32ºC | 23ºC | 30ºC | 85% | 28% | 57ml | 7kmh |
May | 31ºC | 21ºC | 28ºC | 85% | 8% | 16ml | 0kmh |
Jun | 30ºC | 19ºC | 27ºC | 85% | 1% | 2ml | 7kmh |
Jul | 29ºC | 19ºC | 27ºC | 85% | 1% | 1ml | 7kmh |
Ago | 30ºC | 19ºC | 26ºC | 85% | 1% | 0ml | 7kmh |
Sep | 30ºC | 21ºC | 26ºC | 85% | 2% | 2ml | 8kmh |
Oct | 31ºC | 23ºC | 27ºC | 85% | 7% | 11ml | 8kmh |
Nov | 32ºC | 23ºC | 28ºC | 85% | 24% | 47ml | 8kmh |
Dic | 31ºC | 23ºC | 29ºC | 85% | 50% | 134ml | 9kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 85% | 67% | 215ml | 10kmh |
Feb | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 85% | 68% | 216ml | 10kmh |
Mar | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 85% | 53% | 140ml | 8kmh |
Abr | 32ºC | 23ºC | 30ºC | 85% | 28% | 57ml | 7kmh |
May | 31ºC | 21ºC | 28ºC | 85% | 8% | 16ml | 0kmh |
Jun | 30ºC | 19ºC | 27ºC | 85% | 1% | 2ml | 7kmh |
Jul | 29ºC | 19ºC | 27ºC | 85% | 1% | 1ml | 7kmh |
Ago | 30ºC | 19ºC | 26ºC | 85% | 1% | 0ml | 7kmh |
Sep | 30ºC | 21ºC | 26ºC | 85% | 2% | 2ml | 8kmh |
Oct | 31ºC | 23ºC | 27ºC | 85% | 7% | 11ml | 8kmh |
Nov | 32ºC | 23ºC | 28ºC | 85% | 24% | 47ml | 8kmh |
Dic | 31ºC | 23ºC | 29ºC | 85% | 50% | 134ml | 9kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Ballena | ||||||||||||
Tortuga Verde | ||||||||||||
Tortuga carey | ||||||||||||
Delfin nariz de botella | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Tiburón Martillo | ||||||||||||
Tiburón puntas blancas | ||||||||||||
Tiburón Guitarra | ||||||||||||
Mantarraya | ||||||||||||
Barracuda | ||||||||||||
Tiburón gris | ||||||||||||
Tiburón leopardo | ||||||||||||
Raya Diablo | ||||||||||||
Mero | ||||||||||||
Tiburón de arrecife | ||||||||||||
Ballena Jorobada |