Día 1: Origen - Belice
Vuelo origen hacia Belice
Día 2: Belice airport - Boat embark (Belice)
Asistencia y traslado desde el aeropuerto internacional de Belice a la embarcación. El embarque se realiza entre las 15:00 y las 18:00 para zarpar, dirigirse a su punto de anclaje nocturno y preparase para la primera inmersión del domingo.
Día 3: Belice
5 inmersiones.
Día 4: Belice
5 inmersiones.
Día 5: Belice
5 inmersiones.
Día 6: Belice
5 inmersiones.
Día 7: Belice
5 inmersiones.
Día 8: Belice
2 inmersiones. Regreso al muelle.
Día 9: Belice
Desembarque a las 8h y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Día 10: Llegada
Llegada a la ciudad de origen.
Calificadas como las aguas más nítidas del mundo, la inigualable transparencia del Lighhouse Reef y la belleza del Blue Hole, justifica por sí solo viajar al pequeño y caribeño Belice.
El idioma oficial es el ingles, aunque el 50% de su poblacion tiene el español como lengua materna
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 22ºC | 27ºC | 85% | 23% | 60ml | 14kmh |
Feb | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 85% | 16% | 38ml | 14kmh |
Mar | 29ºC | 24ºC | 27ºC | 85% | 11% | 27ml | 15kmh |
Abr | 30ºC | 25ºC | 28ºC | 85% | 10% | 29ml | 15kmh |
May | 31ºC | 26ºC | 28ºC | 85% | 19% | 77ml | 15kmh |
Jun | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 85% | 33% | 126ml | 15kmh |
Jul | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 85% | 32% | 115ml | 15kmh |
Ago | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 85% | 32% | 110ml | 14kmh |
Sep | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 85% | 37% | 146ml | 13kmh |
Oct | 29ºC | 24ºC | 29ºC | 85% | 38% | 152ml | 13kmh |
Nov | 28ºC | 22ºC | 28ºC | 85% | 31% | 114ml | 13kmh |
Dic | 28ºC | 22ºC | 27ºC | 85% | 27% | 83ml | 14kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 22ºC | 27ºC | 85% | 24% | 55ml | 15kmh |
Feb | 28ºC | 23ºC | 26ºC | 85% | 16% | 36ml | 15kmh |
Mar | 29ºC | 24ºC | 27ºC | 85% | 12% | 26ml | 15kmh |
Abr | 30ºC | 26ºC | 28ºC | 85% | 11% | 30ml | 15kmh |
May | 31ºC | 26ºC | 28ºC | 85% | 21% | 78ml | 15kmh |
Jun | 31ºC | 27ºC | 29ºC | 85% | 35% | 126ml | 16kmh |
Jul | 31ºC | 27ºC | 29ºC | 85% | 34% | 114ml | 15kmh |
Ago | 31ºC | 27ºC | 29ºC | 85% | 34% | 108ml | 14kmh |
Sep | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 85% | 41% | 145ml | 13kmh |
Oct | 29ºC | 24ºC | 29ºC | 85% | 40% | 151ml | 13kmh |
Nov | 28ºC | 23ºC | 28ºC | 85% | 32% | 109ml | 14kmh |
Dic | 28ºC | 23ºC | 27ºC | 85% | 28% | 77ml | 14kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 22ºC | 27ºC | 84% | 24% | 50ml | 15kmh |
Feb | 27ºC | 23ºC | 26ºC | 84% | 16% | 33ml | 15kmh |
Mar | 28ºC | 24ºC | 27ºC | 84% | 12% | 24ml | 15kmh |
Abr | 29ºC | 26ºC | 27ºC | 84% | 12% | 30ml | 15kmh |
May | 30ºC | 26ºC | 28ºC | 84% | 23% | 79ml | 15kmh |
Jun | 30ºC | 27ºC | 29ºC | 84% | 37% | 126ml | 16kmh |
Jul | 31ºC | 27ºC | 29ºC | 84% | 35% | 112ml | 15kmh |
Ago | 31ºC | 27ºC | 29ºC | 84% | 35% | 106ml | 14kmh |
Sep | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 84% | 44% | 144ml | 13kmh |
Oct | 29ºC | 24ºC | 29ºC | 84% | 42% | 150ml | 13kmh |
Nov | 28ºC | 23ºC | 28ºC | 84% | 33% | 104ml | 14kmh |
Dic | 28ºC | 23ºC | 27ºC | 84% | 29% | 70ml | 14kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón puntas blancas | ||||||||||||
Tiburón Ballena | ||||||||||||
Raya Aguila | ||||||||||||
Dugongo | ||||||||||||
Tortuga carey | ||||||||||||
Delfin Comun |