Día 1: Vuelo Barcelona - Male
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada y traslado a la embarcación.
Día 3: Norte de Alifu Alifu Atoll
Navegación. 3 inmersiones.
Día 4: Norte de Alifu Alifu Atoll
Navegación. 3 inmersiones
Día 5: Sur de Alifu Alifu Atoll
Navegación. 3 inmersiones.
Día 6: Maamigili
Navegación. 3 inmersiones
Día 7: Dhangethi
Navegación. 3 inmersiones
Día 8: Sur de Vaavu Atoll
Navegación. 3 inmersiones + nocturna (nodrizas).
Día 9: Norte de Vaavu Atoll
Navegación. 3 inmersiones + nocturna (mantas).
Día 10: Desembarque en Male
Traslado al aeropuerto.
Día 11: Llegada
Llegada a la ciudad de origen.
Situadas en el Océano Índico, las Maldivas están formadas por un conjunto de 1.200 islas coralinas, distribuidas en 26 atolones. Considerado el país más plano del mundo.
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 30ºC | 27ºC | 28ºC | 88% | 22% | 61ml | 18kmh |
Feb | 30ºC | 27ºC | 28ºC | 88% | 11% | 26ml | 16kmh |
Mar | 31ºC | 27ºC | 29ºC | 88% | 15% | 31ml | 12kmh |
Abr | 31ºC | 28ºC | 30ºC | 88% | 27% | 69ml | 13kmh |
May | 31ºC | 28ºC | 29ºC | 88% | 45% | 125ml | 18kmh |
Jun | 31ºC | 28ºC | 29ºC | 88% | 48% | 127ml | 20kmh |
Jul | 30ºC | 27ºC | 29ºC | 88% | 45% | 112ml | 18kmh |
Ago | 30ºC | 27ºC | 29ºC | 88% | 48% | 131ml | 17kmh |
Sep | 30ºC | 27ºC | 29ºC | 88% | 50% | 137ml | 18kmh |
Oct | 30ºC | 27ºC | 28ºC | 88% | 46% | 138ml | 18kmh |
Nov | 30ºC | 27ºC | 28ºC | 88% | 46% | 150ml | 15kmh |
Dic | 30ºC | 27ºC | 28ºC | 88% | 39% | 124ml | 16kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 30ºC | 27ºC | 28ºC | 88% | 22% | 61ml | 18kmh |
Feb | 30ºC | 27ºC | 28ºC | 88% | 11% | 26ml | 16kmh |
Mar | 31ºC | 27ºC | 29ºC | 88% | 15% | 31ml | 12kmh |
Abr | 31ºC | 28ºC | 30ºC | 88% | 27% | 69ml | 13kmh |
May | 31ºC | 28ºC | 29ºC | 88% | 45% | 125ml | 18kmh |
Jun | 31ºC | 28ºC | 29ºC | 88% | 48% | 127ml | 20kmh |
Jul | 30ºC | 27ºC | 29ºC | 88% | 45% | 112ml | 18kmh |
Ago | 30ºC | 27ºC | 29ºC | 88% | 48% | 131ml | 17kmh |
Sep | 30ºC | 27ºC | 29ºC | 88% | 50% | 137ml | 18kmh |
Oct | 30ºC | 27ºC | 28ºC | 88% | 46% | 138ml | 18kmh |
Nov | 30ºC | 27ºC | 28ºC | 88% | 46% | 150ml | 15kmh |
Dic | 30ºC | 27ºC | 28ºC | 88% | 39% | 124ml | 16kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantarraya | ||||||||||||
Tiburón Ballena | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Tiburón Tigre | ||||||||||||
Raya mobula |