Día 1: Vuelo a Pemba
Noche a bordo.
Día 2: Pemba
Llegada y traslado marino al resort.
Día 3: Pemba
2 inmersiones, pensión completa en el resort.
Día 4: Pemba
2 inmersiones, pensión completa en el resort.
Día 5: Pemba
Dos inmersiones, pensión completa en el resort.
Día 6: Pemba
2 inmersiones, pensión completa en el resort.
Día 7: Pemba - Zanzibar
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.
Día 8: Llegada
Llegada a ciudad de origen.
Serengeti y Ngorongoro son ineludibles para los amantes de los safaris africanos. Como también lo son los parques del Sur, mucho menos turísticos. Y por supuesto, las islas del Índico: Mafia y Zanzíbar.
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 28ºC | 25ºC | 28ºC | 70% | 13% | 19ml | 21kmh |
Feb | 29ºC | 26ºC | 28ºC | 70% | 11% | 17ml | 19kmh |
Mar | 30ºC | 26ºC | 29ºC | 70% | 29% | 54ml | 16kmh |
Abr | 30ºC | 26ºC | 29ºC | 70% | 51% | 120ml | 18kmh |
May | 28ºC | 24ºC | 28ºC | 70% | 44% | 114ml | 24kmh |
Jun | 27ºC | 23ºC | 26ºC | 70% | 22% | 47ml | 27kmh |
Jul | 26ºC | 23ºC | 26ºC | 70% | 9% | 14ml | 27kmh |
Ago | 26ºC | 23ºC | 25ºC | 70% | 5% | 8ml | 25kmh |
Sep | 26ºC | 23ºC | 26ºC | 70% | 7% | 11ml | 22kmh |
Oct | 28ºC | 25ºC | 27ºC | 70% | 15% | 28ml | 18kmh |
Nov | 29ºC | 25ºC | 28ºC | 70% | 26% | 43ml | 16kmh |
Dic | 29ºC | 26ºC | 28ºC | 70% | 24% | 35ml | 18kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 14ºC | 13ºC | 14ºC | 35% | 7% | 10ml | 11kmh |
Feb | 15ºC | 13ºC | 14ºC | 35% | 6% | 9ml | 10kmh |
Mar | 15ºC | 13ºC | 15ºC | 35% | 15% | 27ml | 8kmh |
Abr | 15ºC | 13ºC | 15ºC | 35% | 26% | 60ml | 9kmh |
May | 14ºC | 12ºC | 14ºC | 35% | 22% | 57ml | 12kmh |
Jun | 14ºC | 12ºC | 13ºC | 35% | 11% | 24ml | 14kmh |
Jul | 13ºC | 12ºC | 13ºC | 35% | 5% | 7ml | 14kmh |
Ago | 13ºC | 12ºC | 13ºC | 35% | 3% | 4ml | 13kmh |
Sep | 13ºC | 12ºC | 13ºC | 35% | 4% | 6ml | 11kmh |
Oct | 14ºC | 13ºC | 14ºC | 35% | 8% | 14ml | 9kmh |
Nov | 15ºC | 13ºC | 14ºC | 35% | 13% | 22ml | 8kmh |
Dic | 15ºC | 13ºC | 14ºC | 35% | 12% | 18ml | 9kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Feb | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Mar | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Abr | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
May | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Jun | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Jul | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Ago | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Sep | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Oct | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Nov | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Dic | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barracuda | ||||||||||||
Atún | ||||||||||||
Pez vela | ||||||||||||
Nudibranquio | ||||||||||||
Arrecife virgen |