Día 1: Origen-Johannesburgo
Noche a bordo
Día 2: Johannesburgo - Nelspruit - Hazyview
Conexión con vuelo a Nelspruit, recogida vehículo, conducción a Hazyview. Alojamiento
Día 3: Hazyview
Visita Blyde River Canyon, Bourke’s Luck Potholes, ruta Panorama. Recorremos el tercer cañón más grande del mundo
Día 4: Hazyview - Kruger - PN Kruger
Salimos en dirección a Marloth Park a través del PN Kruger. Alojamiento en PN Kruger
Día 5: Parque Nacional Kruger
Safari día completo en el parque. Safari guiado en vehículo abierto y guía especializado del parque
Día 6: Parque Nacional Kruger
Safari día completo en el parque. Safari guiado en vehículo abierto y guía especializado del parque
Día 7: Kruger - Sodwana Bay
Nos dirigimos a Sodwana Bay (6,30h) a través de Swaziland. Alojamiento en Sodwana
Día 8: Parque Nacional Sodwana Bay
Parque Nacional situado en el Índico y famoso por su altísima biodiversidad marina. Realizamos 2 inmersiones
Día 9: Sodwana Bay
2 inmersiones.
Día 10: Sodwana Bay
2 inmersiones
Día 11: Sodwana Bay - Aliwal Shoal
Nos trasladamos a Aliwal Shoal (4:30h) paralelos a la costa a través de Zululand. Aliwal Shoal/Umkomaas está considerada como la zona de buceo con mayor diversidad de especies de tiburones del mundo. Diversidad de especies y también cantidad de ejemplares de cada una de ellas. Alojamiento en Aliwal.
Día 12: Aliwal Shoal
2 inmersiones con tiburones, 1 de ellas con cebo
Día 13: Aliwal Shoal-Port Saint John’s (Wild Coast)
Conducción hasta Port Saint John’s, población situada en el epicentro de la Costa Salvaje y desde la que se realizan las salidas de Sardine Run. (4h). Alojamiento.
Día 14: Port Saint John’s - Addo Elephant National Park
Seguimos descendiendo por la costa hasta el parque de Addo (6h). Alojamiento en Addo Gate.
Día 15: Addo Elephant National Park
Dedicamos el día a recorrer el parque, hábitat de numerosas especies de fauna salvaje en libertad
Día 16: Addo - Knynsa
Durante el trayecto (3h) cruzamos la denominada Ruta Jardín, una de las zonas más bellas de la costa sudafricana, admirando los paisajes de costa y acantilados, los famosos The Heads. Frecuentemente avistamos leones marinos, delfines, ballenas... Alojamiento en Knynsa.
Día 17: Knynsa - Parque Nacional Tsitsikamma - Knynsa
Visitamos el Parque Nacional Tsitsikamma, la primera reserva marina del país aunque también incluye bosques que se extiende a lo largo de 80 Km. Hábitat de monos, antílopes y gran variedad de aves, mientras que las aguas albergan nutrias, focas y delfines
Día 18: Knynsa - De Kelders
Seguimos en dirección Sur hasta De Kelders. (4,10h) descendiendo por la costa. De Kelders está considerada la mejor zona del mundo para avistamiento de ballenas jorobadas (entre Mayo y Noviembre) y también es zona de buceo con jaula con el Gran Tiburón Blanco. Alojamiento.
Día 19: De Kelders- Ciudad del Cabo
Por la mañana realizamos salida de avistamiento de ballenas, por la tarde seguimos hasta Ciudad del Cabo, (2h). Posibilidad de buceo con jaula con tiburón Blanco. Noche en Ciudad del Cabo.
Día 20: Ciudad del Cabo
Día para visitar la zona. Recomendamos el teleférico de Table Mountains.
Día 21: Ciudad del Cabo
Día para visitar la zona. Recomendamos el Parque Nacional del Cabo de Buena Esperanza.
Día 22: Ciudad del Cabo - aeropuerto
A la hora convenida, traslado al aeropuerto, devolución del vehículo y embarque en vuelo internacional.
Día 23: Llegada
Llegada a la ciudad de origen.
Evoca grandes paisajes y naturaleza desbordada; su territorio contiene pequeños países y etnias dispares, además de ser el único país del mundo donde, en un solo día, podemos avistar los Big Five terretres.
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 25ºC | 15ºC | 21ºC | 41% | 16% | 31ml | 15kmh |
Feb | 25ºC | 16ºC | 21ºC | 41% | 17% | 34ml | 14kmh |
Mar | 23ºC | 14ºC | 20ºC | 41% | 17% | 38ml | 13kmh |
Abr | 21ºC | 11ºC | 19ºC | 41% | 15% | 33ml | 13kmh |
May | 19ºC | 9ºC | 19ºC | 41% | 11% | 24ml | 13kmh |
Jun | 18ºC | 8ºC | 18ºC | 41% | 12% | 22ml | 14kmh |
Jul | 18ºC | 8ºC | 17ºC | 41% | 11% | 25ml | 15kmh |
Ago | 18ºC | 8ºC | 17ºC | 41% | 12% | 28ml | 15kmh |
Sep | 20ºC | 10ºC | 17ºC | 41% | 12% | 29ml | 15kmh |
Oct | 21ºC | 12ºC | 18ºC | 41% | 15% | 37ml | 15kmh |
Nov | 23ºC | 13ºC | 19ºC | 41% | 17% | 40ml | 15kmh |
Dic | 24ºC | 15ºC | 21ºC | 41% | 16% | 35ml | 15kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 25ºC | 16ºC | 19ºC | 44% | 10% | 21ml | 21kmh |
Feb | 24ºC | 15ºC | 18ºC | 44% | 11% | 24ml | 20kmh |
Mar | 24ºC | 14ºC | 18ºC | 44% | 11% | 26ml | 19kmh |
Abr | 21ºC | 12ºC | 17ºC | 44% | 16% | 37ml | 18kmh |
May | 19ºC | 10ºC | 16ºC | 44% | 20% | 45ml | 18kmh |
Jun | 18ºC | 8ºC | 16ºC | 44% | 23% | 52ml | 19kmh |
Jul | 18ºC | 8ºC | 15ºC | 44% | 23% | 51ml | 19kmh |
Ago | 18ºC | 9ºC | 15ºC | 44% | 20% | 43ml | 19kmh |
Sep | 20ºC | 11ºC | 15ºC | 44% | 17% | 34ml | 20kmh |
Oct | 22ºC | 13ºC | 16ºC | 44% | 15% | 31ml | 20kmh |
Nov | 23ºC | 15ºC | 18ºC | 44% | 11% | 28ml | 21kmh |
Dic | 25ºC | 17ºC | 19ºC | 44% | 10% | 21ml | 20kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 25ºC | 17ºC | 21ºC | 42% | 12% | 24ml | 12kmh |
Feb | 25ºC | 18ºC | 21ºC | 42% | 14% | 26ml | 11kmh |
Mar | 24ºC | 16ºC | 19ºC | 42% | 15% | 33ml | 10kmh |
Abr | 22ºC | 14ºC | 18ºC | 42% | 16% | 34ml | 10kmh |
May | 20ºC | 12ºC | 18ºC | 42% | 12% | 28ml | 11kmh |
Jun | 19ºC | 11ºC | 17ºC | 42% | 13% | 27ml | 12kmh |
Jul | 19ºC | 11ºC | 17ºC | 42% | 12% | 28ml | 12kmh |
Ago | 19ºC | 11ºC | 16ºC | 42% | 14% | 30ml | 12kmh |
Sep | 20ºC | 12ºC | 17ºC | 42% | 13% | 28ml | 12kmh |
Oct | 21ºC | 14ºC | 17ºC | 42% | 15% | 35ml | 12kmh |
Nov | 23ºC | 15ºC | 19ºC | 42% | 14% | 36ml | 12kmh |
Dic | 24ºC | 17ºC | 21ºC | 42% | 12% | 29ml | 12kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 33ºC | 16ºC | 0ºC | 38% | 24% | 50ml | 15kmh |
Feb | 32ºC | 16ºC | 0ºC | 38% | 28% | 51ml | 14kmh |
Mar | 29ºC | 14ºC | 0ºC | 38% | 24% | 48ml | 13kmh |
Abr | 26ºC | 10ºC | 0ºC | 38% | 16% | 33ml | 12kmh |
May | 23ºC | 6ºC | 0ºC | 38% | 9% | 18ml | 13kmh |
Jun | 22ºC | 5ºC | 0ºC | 38% | 7% | 15ml | 14kmh |
Jul | 22ºC | 5ºC | 0ºC | 38% | 8% | 20ml | 14kmh |
Ago | 24ºC | 7ºC | 0ºC | 38% | 11% | 25ml | 14kmh |
Sep | 26ºC | 10ºC | 0ºC | 38% | 14% | 32ml | 14kmh |
Oct | 28ºC | 12ºC | 0ºC | 38% | 20% | 49ml | 15kmh |
Nov | 30ºC | 14ºC | 0ºC | 38% | 23% | 59ml | 15kmh |
Dic | 32ºC | 16ºC | 0ºC | 38% | 23% | 53ml | 15kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 29ºC | 20ºC | 0ºC | 44% | 42% | 104ml | 11kmh |
Feb | 29ºC | 20ºC | 0ºC | 44% | 36% | 95ml | 11kmh |
Mar | 27ºC | 19ºC | 0ºC | 44% | 28% | 70ml | 10kmh |
Abr | 26ºC | 16ºC | 0ºC | 44% | 16% | 36ml | 10kmh |
May | 24ºC | 14ºC | 0ºC | 44% | 7% | 13ml | 10kmh |
Jun | 22ºC | 12ºC | 0ºC | 44% | 3% | 6ml | 10kmh |
Jul | 24ºC | 13ºC | 0ºC | 44% | 3% | 6ml | 11kmh |
Ago | 26ºC | 15ºC | 0ºC | 44% | 4% | 8ml | 12kmh |
Sep | 27ºC | 16ºC | 0ºC | 44% | 9% | 18ml | 13kmh |
Oct | 27ºC | 18ºC | 0ºC | 44% | 21% | 44ml | 13kmh |
Nov | 28ºC | 19ºC | 0ºC | 44% | 38% | 78ml | 12kmh |
Dic | 29ºC | 20ºC | 0ºC | 44% | 44% | 97ml | 11kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 40% | 35% | 76ml | 20kmh |
Feb | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 40% | 33% | 78ml | 19kmh |
Mar | 28ºC | 21ºC | 26ºC | 40% | 28% | 58ml | 19kmh |
Abr | 25ºC | 18ºC | 25ºC | 40% | 19% | 35ml | 19kmh |
May | 24ºC | 16ºC | 23ºC | 40% | 11% | 21ml | 18kmh |
Jun | 23ºC | 14ºC | 22ºC | 40% | 8% | 17ml | 19kmh |
Jul | 23ºC | 15ºC | 22ºC | 40% | 8% | 18ml | 20kmh |
Ago | 24ºC | 16ºC | 21ºC | 40% | 10% | 24ml | 21kmh |
Sep | 24ºC | 17ºC | 22ºC | 40% | 16% | 38ml | 23kmh |
Oct | 25ºC | 19ºC | 22ºC | 40% | 28% | 59ml | 23kmh |
Nov | 27ºC | 20ºC | 24ºC | 40% | 36% | 73ml | 22kmh |
Dic | 28ºC | 22ºC | 25ºC | 40% | 35% | 72ml | 21kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 57% | 173ml | 18kmh |
Feb | 27ºC | 21ºC | 26ºC | 42% | 53% | 154ml | 18kmh |
Mar | 26ºC | 20ºC | 26ºC | 42% | 41% | 114ml | 17kmh |
Abr | 25ºC | 17ºC | 25ºC | 42% | 24% | 67ml | 16kmh |
May | 23ºC | 14ºC | 23ºC | 42% | 12% | 35ml | 16kmh |
Jun | 22ºC | 12ºC | 23ºC | 42% | 8% | 26ml | 16kmh |
Jul | 22ºC | 13ºC | 22ºC | 42% | 9% | 35ml | 17kmh |
Ago | 22ºC | 15ºC | 21ºC | 42% | 14% | 49ml | 18kmh |
Sep | 23ºC | 16ºC | 21ºC | 42% | 24% | 87ml | 19kmh |
Oct | 23ºC | 18ºC | 22ºC | 42% | 41% | 135ml | 20kmh |
Nov | 25ºC | 19ºC | 23ºC | 42% | 54% | 169ml | 20kmh |
Dic | 26ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 60% | 179ml | 19kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 18ºC | 0ºC | 45% | 44% | 111ml | 9kmh |
Feb | 27ºC | 18ºC | 0ºC | 45% | 39% | 100ml | 9kmh |
Mar | 25ºC | 17ºC | 0ºC | 45% | 30% | 70ml | 8kmh |
Abr | 24ºC | 14ºC | 0ºC | 45% | 17% | 36ml | 8kmh |
May | 22ºC | 11ºC | 0ºC | 45% | 7% | 14ml | 8kmh |
Jun | 21ºC | 10ºC | 0ºC | 45% | 3% | 7ml | 9kmh |
Jul | 22ºC | 10ºC | 0ºC | 45% | 2% | 6ml | 9kmh |
Ago | 24ºC | 13ºC | 0ºC | 45% | 5% | 9ml | 10kmh |
Sep | 25ºC | 14ºC | 0ºC | 45% | 10% | 21ml | 11kmh |
Oct | 25ºC | 16ºC | 0ºC | 45% | 25% | 51ml | 11kmh |
Nov | 26ºC | 17ºC | 0ºC | 45% | 41% | 86ml | 10kmh |
Dic | 27ºC | 18ºC | 0ºC | 45% | 48% | 104ml | 9kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 25ºC | 15ºC | 0ºC | 38% | 50% | 97ml | 11kmh |
Feb | 25ºC | 15ºC | 0ºC | 38% | 44% | 84ml | 11kmh |
Mar | 23ºC | 12ºC | 0ºC | 38% | 33% | 61ml | 10kmh |
Abr | 21ºC | 8ºC | 0ºC | 38% | 20% | 34ml | 11kmh |
May | 18ºC | 4ºC | 0ºC | 38% | 8% | 14ml | 12kmh |
Jun | 16ºC | 2ºC | 0ºC | 38% | 3% | 5ml | 12kmh |
Jul | 18ºC | 3ºC | 0ºC | 38% | 1% | 3ml | 13kmh |
Ago | 21ºC | 7ºC | 0ºC | 38% | 4% | 7ml | 14kmh |
Sep | 24ºC | 10ºC | 0ºC | 38% | 10% | 22ml | 15kmh |
Oct | 24ºC | 12ºC | 0ºC | 38% | 26% | 53ml | 15kmh |
Nov | 24ºC | 13ºC | 0ºC | 38% | 44% | 82ml | 14kmh |
Dic | 26ºC | 15ºC | 0ºC | 38% | 53% | 94ml | 12kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 24ºC | 17ºC | 19ºC | 44% | 6% | 11ml | 22kmh |
Feb | 24ºC | 17ºC | 19ºC | 44% | 5% | 10ml | 22kmh |
Mar | 23ºC | 15ºC | 17ºC | 44% | 8% | 18ml | 20kmh |
Abr | 20ºC | 12ºC | 16ºC | 44% | 14% | 33ml | 18kmh |
May | 18ºC | 10ºC | 16ºC | 44% | 21% | 54ml | 17kmh |
Jun | 18ºC | 9ºC | 16ºC | 44% | 26% | 71ml | 18kmh |
Jul | 17ºC | 9ºC | 15ºC | 44% | 26% | 68ml | 18kmh |
Ago | 17ºC | 10ºC | 15ºC | 44% | 22% | 55ml | 19kmh |
Sep | 19ºC | 11ºC | 15ºC | 44% | 18% | 38ml | 19kmh |
Oct | 21ºC | 13ºC | 16ºC | 44% | 13% | 24ml | 20kmh |
Nov | 23ºC | 15ºC | 17ºC | 44% | 8% | 18ml | 22kmh |
Dic | 24ºC | 17ºC | 18ºC | 44% | 6% | 12ml | 22kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 39% | 41% | 95ml | 19kmh |
Feb | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 39% | 38% | 90ml | 18kmh |
Mar | 29ºC | 21ºC | 27ºC | 39% | 32% | 65ml | 17kmh |
Abr | 27ºC | 18ºC | 26ºC | 39% | 21% | 37ml | 17kmh |
May | 25ºC | 15ºC | 24ºC | 39% | 11% | 20ml | 18kmh |
Jun | 24ºC | 14ºC | 23ºC | 39% | 7% | 14ml | 18kmh |
Jul | 24ºC | 14ºC | 23ºC | 39% | 7% | 14ml | 19kmh |
Ago | 25ºC | 16ºC | 22ºC | 39% | 9% | 21ml | 20kmh |
Sep | 25ºC | 18ºC | 22ºC | 39% | 16% | 38ml | 22kmh |
Oct | 26ºC | 20ºC | 23ºC | 39% | 30% | 65ml | 22kmh |
Nov | 28ºC | 21ºC | 25ºC | 39% | 41% | 88ml | 21kmh |
Dic | 29ºC | 22ºC | 26ºC | 39% | 43% | 92ml | 20kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 26ºC | 21ºC | 25ºC | 43% | 38% | 84ml | 19kmh |
Feb | 27ºC | 22ºC | 26ºC | 43% | 40% | 88ml | 18kmh |
Mar | 26ºC | 20ºC | 26ºC | 43% | 36% | 80ml | 18kmh |
Abr | 25ºC | 18ºC | 25ºC | 43% | 23% | 52ml | 17kmh |
May | 24ºC | 15ºC | 23ºC | 43% | 13% | 28ml | 17kmh |
Jun | 22ºC | 14ºC | 23ºC | 43% | 9% | 22ml | 18kmh |
Jul | 22ºC | 14ºC | 22ºC | 43% | 9% | 28ml | 18kmh |
Ago | 23ºC | 15ºC | 21ºC | 43% | 12% | 37ml | 19kmh |
Sep | 23ºC | 16ºC | 21ºC | 43% | 19% | 54ml | 20kmh |
Oct | 23ºC | 18ºC | 22ºC | 43% | 29% | 76ml | 21kmh |
Nov | 24ºC | 19ºC | 23ºC | 43% | 36% | 86ml | 20kmh |
Dic | 26ºC | 21ºC | 25ºC | 43% | 38% | 82ml | 19kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 19ºC | 16ºC | 42% | 33% | 80ml | 16kmh |
Feb | 27ºC | 19ºC | 16ºC | 42% | 31% | 75ml | 16kmh |
Mar | 26ºC | 17ºC | 16ºC | 42% | 26% | 61ml | 15kmh |
Abr | 24ºC | 14ºC | 15ºC | 42% | 18% | 41ml | 14kmh |
May | 22ºC | 11ºC | 14ºC | 42% | 12% | 27ml | 14kmh |
Jun | 21ºC | 10ºC | 14ºC | 42% | 10% | 24ml | 15kmh |
Jul | 21ºC | 10ºC | 13ºC | 42% | 10% | 26ml | 16kmh |
Ago | 22ºC | 12ºC | 13ºC | 42% | 12% | 29ml | 16kmh |
Sep | 23ºC | 14ºC | 13ºC | 42% | 16% | 40ml | 17kmh |
Oct | 24ºC | 16ºC | 14ºC | 42% | 24% | 60ml | 17kmh |
Nov | 25ºC | 17ºC | 15ºC | 42% | 32% | 77ml | 17kmh |
Dic | 27ºC | 19ºC | 16ºC | 42% | 34% | 80ml | 16kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 55% | 161ml | 18kmh |
Feb | 27ºC | 21ºC | 26ºC | 42% | 51% | 144ml | 17kmh |
Mar | 26ºC | 20ºC | 26ºC | 42% | 40% | 108ml | 17kmh |
Abr | 25ºC | 17ºC | 25ºC | 42% | 23% | 64ml | 16kmh |
May | 23ºC | 13ºC | 23ºC | 42% | 12% | 33ml | 16kmh |
Jun | 22ºC | 12ºC | 23ºC | 42% | 8% | 25ml | 16kmh |
Jul | 22ºC | 12ºC | 22ºC | 42% | 9% | 33ml | 17kmh |
Ago | 23ºC | 15ºC | 21ºC | 42% | 13% | 46ml | 18kmh |
Sep | 23ºC | 16ºC | 21ºC | 42% | 24% | 81ml | 19kmh |
Oct | 23ºC | 18ºC | 22ºC | 42% | 39% | 126ml | 20kmh |
Nov | 25ºC | 19ºC | 23ºC | 42% | 52% | 158ml | 20kmh |
Dic | 26ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 58% | 166ml | 19kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Tigre | ||||||||||||
Tiburón Toro | ||||||||||||
Raggie | ||||||||||||
Nudibranquio | ||||||||||||
Tiburón damisela |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foca | ||||||||||||
Rorcual | ||||||||||||
Ballena Jorobada | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Tiburón Cobrizo | ||||||||||||
Lobo marino | ||||||||||||
Tiburón blanco | ||||||||||||
Pinguino | ||||||||||||
Ballena franca austral |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lobo marino | ||||||||||||
Cormorán | ||||||||||||
Tiburón blanco | ||||||||||||
Ballena franca austral | ||||||||||||
Ballena Jorobada | ||||||||||||
Pinguino | ||||||||||||
Delfin nariz de botella |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiena | ||||||||||||
Cocodrilo | ||||||||||||
Gepardo | ||||||||||||
Rinoceronte blanco | ||||||||||||
León | ||||||||||||
Leopardo | ||||||||||||
Licaón |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballena Jorobada | ||||||||||||
Lobo marino | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Delfin nariz de botella | ||||||||||||
Ballena franca austral | ||||||||||||
Rorcual |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirafa | ||||||||||||
Hipopótamo | ||||||||||||
Bufalo | ||||||||||||
Cebra | ||||||||||||
Cocodrilo | ||||||||||||
Ñu | ||||||||||||
Hiena | ||||||||||||
Elefante | ||||||||||||
León | ||||||||||||
Antílope | ||||||||||||
Gepardo | ||||||||||||
Leopardo | ||||||||||||
Rinoceronte blanco |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licaón | ||||||||||||
Rinoceronte negro | ||||||||||||
León | ||||||||||||
Leopardo | ||||||||||||
Elefante | ||||||||||||
Antílope | ||||||||||||
Hiena | ||||||||||||
Gepardo | ||||||||||||
Bufalo |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antílope | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Delfin nariz de botella | ||||||||||||
Ballena franca austral | ||||||||||||
Cercopiteco verde |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Tigre | ||||||||||||
Sardina | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Rorcual | ||||||||||||
Raggie | ||||||||||||
Tiburón puntas blancas | ||||||||||||
Cormorán | ||||||||||||
Ballena Jorobada |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Toro | ||||||||||||
Tiburón Ballena | ||||||||||||
Ballena Jorobada |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Tigre | ||||||||||||
Ballena Jorobada | ||||||||||||
Sardina | ||||||||||||
Raggie | ||||||||||||
Tiburón puntas negras | ||||||||||||
Tiburón Guitarra | ||||||||||||
Tiburón puntas blancas | ||||||||||||
Tiburón Martillo | ||||||||||||
Tiburón Toro | ||||||||||||
Delfin Comun |