Día 1: Vuelo origen - Libreville
Noche a bordo.
Día 2: Libreville - Parque Nacional de la Lope
Traslado por carretera al Parque nacional de La Lope. Alojamiento en Lodge, y resto del día libre para reponerse del viaje.
Día 3: Parque Nacional de la Lope - Mikongo
Después de desayunar, traslado a Mikongo, donde iniciaremos el primer treking en busca de los gorilas. Alojamiento en Mikongo Cam.
Día 4: Mikongo - Parque Nacional de la Lope
Después de desayunar realizamos el segundo treking por Mikongo. Por la tarde regreso al Lodge de La Lope.
Día 5: Parque Nacional de La Lope
Safari en 4x4 de día completo en el Parque Nacional de La Lope.
Día 6: Parque Nacional de La Lope - Lambarené
Traslado Lambarené, donde visitaremos el Hospital Albert Schweitzer y realizaremos un safari en barca para ver los hipopótamos.
Día 7: Lambarené - Libreville - PN Pongara
Traslado a Libreville donde nos recogerá una barca para trasladarnos al Parque Nacional Pongara, por la noche podremos observar el desove de las tortugas (invierno).
Día 8: Parque Nacional de Pongara
Día libre en Pongara y avistamiento de ballenas (verano). Después de almorzar, traslado a Libreville. Alojamiento en Libreville.
Día 9: Aeropuerto de Libreville
Traslado al aeropuerto de Libreville para coger el vuelo de regreso.
A la altura del ecuador en la costa occidental africana, encontramos Gabón, un país poco conocido por el turismo y que sin embargo alberga una importante cantidad de reservas naturales.
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 31ºC | 23ºC | 0ºC | 83% | 37% | 63ml | 3kmh |
Feb | 31ºC | 23ºC | 0ºC | 83% | 47% | 87ml | 3kmh |
Mar | 32ºC | 23ºC | 0ºC | 83% | 64% | 137ml | 3kmh |
Abr | 32ºC | 23ºC | 0ºC | 83% | 69% | 156ml | 0kmh |
May | 30ºC | 23ºC | 0ºC | 83% | 53% | 110ml | 0kmh |
Jun | 29ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 22% | 39ml | 3kmh |
Jul | 28ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 5% | 8ml | 3kmh |
Ago | 30ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 11% | 19ml | 3kmh |
Sep | 31ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 43% | 96ml | 3kmh |
Oct | 30ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 78% | 218ml | 3kmh |
Nov | 30ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 79% | 221ml | 0kmh |
Dic | 30ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 54% | 118ml | 2kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 31ºC | 23ºC | 0ºC | 83% | 37% | 63ml | 3kmh |
Feb | 31ºC | 23ºC | 0ºC | 83% | 47% | 87ml | 3kmh |
Mar | 32ºC | 23ºC | 0ºC | 83% | 64% | 137ml | 3kmh |
Abr | 32ºC | 23ºC | 0ºC | 83% | 69% | 156ml | 0kmh |
May | 30ºC | 23ºC | 0ºC | 83% | 53% | 110ml | 0kmh |
Jun | 29ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 22% | 39ml | 3kmh |
Jul | 28ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 5% | 8ml | 3kmh |
Ago | 30ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 11% | 19ml | 3kmh |
Sep | 31ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 43% | 96ml | 3kmh |
Oct | 30ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 78% | 218ml | 3kmh |
Nov | 30ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 79% | 221ml | 0kmh |
Dic | 30ºC | 22ºC | 0ºC | 83% | 54% | 118ml | 2kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 30ºC | 25ºC | 28ºC | 87% | 48% | 124ml | 11kmh |
Feb | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 87% | 53% | 148ml | 11kmh |
Mar | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 87% | 63% | 197ml | 10kmh |
Abr | 30ºC | 24ºC | 29ºC | 87% | 66% | 200ml | 10kmh |
May | 29ºC | 25ºC | 28ºC | 87% | 51% | 135ml | 10kmh |
Jun | 27ºC | 23ºC | 26ºC | 87% | 20% | 50ml | 11kmh |
Jul | 27ºC | 23ºC | 26ºC | 87% | 3% | 8ml | 12kmh |
Ago | 27ºC | 23ºC | 25ºC | 87% | 10% | 20ml | 12kmh |
Sep | 28ºC | 24ºC | 26ºC | 87% | 38% | 110ml | 12kmh |
Oct | 28ºC | 24ºC | 27ºC | 87% | 73% | 271ml | 11kmh |
Nov | 29ºC | 24ºC | 27ºC | 87% | 78% | 300ml | 11kmh |
Dic | 29ºC | 24ºC | 28ºC | 87% | 57% | 185ml | 0kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 31ºC | 24ºC | 14ºC | 85% | 43% | 94ml | 7kmh |
Feb | 31ºC | 24ºC | 15ºC | 85% | 50% | 118ml | 7kmh |
Mar | 32ºC | 24ºC | 15ºC | 85% | 64% | 167ml | 7kmh |
Abr | 31ºC | 24ºC | 15ºC | 85% | 68% | 178ml | 5kmh |
May | 30ºC | 24ºC | 14ºC | 85% | 52% | 123ml | 5kmh |
Jun | 28ºC | 23ºC | 13ºC | 85% | 21% | 45ml | 7kmh |
Jul | 28ºC | 23ºC | 13ºC | 85% | 4% | 8ml | 8kmh |
Ago | 29ºC | 23ºC | 13ºC | 85% | 11% | 20ml | 8kmh |
Sep | 30ºC | 23ºC | 13ºC | 85% | 41% | 103ml | 8kmh |
Oct | 29ºC | 23ºC | 14ºC | 85% | 76% | 245ml | 7kmh |
Nov | 30ºC | 23ºC | 14ºC | 85% | 79% | 261ml | 6kmh |
Dic | 30ºC | 23ºC | 14ºC | 85% | 56% | 152ml | 1kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 30ºC | 25ºC | 28ºC | 87% | 48% | 124ml | 11kmh |
Feb | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 87% | 53% | 148ml | 11kmh |
Mar | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 87% | 63% | 197ml | 10kmh |
Abr | 30ºC | 24ºC | 29ºC | 87% | 66% | 200ml | 10kmh |
May | 29ºC | 25ºC | 28ºC | 87% | 51% | 135ml | 10kmh |
Jun | 27ºC | 23ºC | 26ºC | 87% | 20% | 50ml | 11kmh |
Jul | 27ºC | 23ºC | 26ºC | 87% | 3% | 8ml | 12kmh |
Ago | 27ºC | 23ºC | 25ºC | 87% | 10% | 20ml | 12kmh |
Sep | 28ºC | 24ºC | 26ºC | 87% | 38% | 110ml | 12kmh |
Oct | 28ºC | 24ºC | 27ºC | 87% | 73% | 271ml | 11kmh |
Nov | 29ºC | 24ºC | 27ºC | 87% | 78% | 300ml | 11kmh |
Dic | 29ºC | 24ºC | 28ºC | 87% | 57% | 185ml | 0kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bufalo | ||||||||||||
Elefante | ||||||||||||
Mandril | ||||||||||||
Chimpancé | ||||||||||||
Gorila |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamarino bigotudo | ||||||||||||
Ballena Jorobada | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Elefante | ||||||||||||
Bufalo | ||||||||||||
Hipopótamo | ||||||||||||
Tortuga Verde | ||||||||||||
Tortuga olivácea | ||||||||||||
Tortuga laúd |