Day 1: Flight to Cebu
Overnight on board
Day 2: Upon arrival at the Cebu airport, meet and transfer to embark
Allocate cabins and briefing
Day 3: Leyte South- Limasawa
Possible encounters with whale shark. Magnificent coral gardens. Steep earrings where we find frog fish, sea horses, turtles
Day 4: Leyte -Panaon Island
One of the best diving spots in the Philippines, both for the variety of flora and fauna and for the density. We explore an underground freshwater river with a very particular ecosystem. Possibility whale shark.
Day 5: Camiguin- Bulias Reef
Black coral reef and soft corals. Marine sanctuary with pelagic schools among others
Day 6: Balicasag
Whale shark. Coral walls, barracudas, countless turtles, schools of catfish. Magnificent light effects
Day 7: Cabilao
60m walls with corals and sea fans. Tuna, pygmy sea horses, leaf fish, scorpion fish
Day 8: Cebu- disembark
After breakfast, disembark in Cebu and transfer to the airport to take the international flight back.
Day 9: Arrival
Arrival at the home city.
Far beyond is 7.107 islands, the Philippines has vast undiscovered potential within its territory. In its seas, we find a fertile world for diving that goes from the concentartions of sharks in Tubbataha to the most spectacular dugong.
Month | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 29ºC | 25ºC | 27ºC | 92% | 42% | 165ml | 22kmh |
Feb | 29ºC | 25ºC | 27ºC | 92% | 33% | 123ml | 22kmh |
Mar | 30ºC | 25ºC | 27ºC | 92% | 25% | 77ml | 20kmh |
Apr | 30ºC | 26ºC | 28ºC | 92% | 23% | 58ml | 18kmh |
May | 31ºC | 27ºC | 29ºC | 92% | 31% | 80ml | 13kmh |
Jun | 31ºC | 27ºC | 29ºC | 92% | 42% | 127ml | 12kmh |
Jul | 30ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 45% | 138ml | 14kmh |
Aug | 30ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 40% | 120ml | 15kmh |
Sep | 30ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 43% | 129ml | 14kmh |
Oct | 30ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 47% | 144ml | 14kmh |
Nov | 30ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 45% | 149ml | 16kmh |
Dec | 29ºC | 26ºC | 28ºC | 92% | 44% | 163ml | 20kmh |
Month | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 29ºC | 24ºC | 27ºC | 92% | 48% | 184ml | 21kmh |
Feb | 30ºC | 24ºC | 27ºC | 92% | 40% | 140ml | 20kmh |
Mar | 31ºC | 25ºC | 28ºC | 92% | 31% | 99ml | 19kmh |
Apr | 32ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 28% | 68ml | 16kmh |
May | 32ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 33% | 88ml | 14kmh |
Jun | 31ºC | 26ºC | 30ºC | 92% | 42% | 130ml | 13kmh |
Jul | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 44% | 145ml | 15kmh |
Aug | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 37% | 127ml | 16kmh |
Sep | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 44% | 141ml | 14kmh |
Oct | 30ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 53% | 175ml | 14kmh |
Nov | 30ºC | 25ºC | 29ºC | 92% | 57% | 201ml | 17kmh |
Dec | 29ºC | 25ºC | 28ºC | 92% | 56% | 216ml | 19kmh |
Month | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 30ºC | 24ºC | 27ºC | 93% | 24% | 67ml | 21kmh |
Feb | 31ºC | 24ºC | 27ºC | 93% | 19% | 50ml | 21kmh |
Mar | 33ºC | 24ºC | 28ºC | 93% | 16% | 42ml | 19kmh |
Apr | 33ºC | 25ºC | 28ºC | 93% | 17% | 47ml | 16kmh |
May | 33ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 28% | 84ml | 12kmh |
Jun | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 45% | 145ml | 11kmh |
Jul | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 49% | 164ml | 13kmh |
Aug | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 45% | 146ml | 14kmh |
Sep | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 93% | 45% | 143ml | 13kmh |
Oct | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 93% | 47% | 148ml | 13kmh |
Nov | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 93% | 39% | 124ml | 15kmh |
Dec | 30ºC | 24ºC | 28ºC | 93% | 31% | 92ml | 18kmh |
Month | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 30ºC | 24ºC | 27ºC | 92% | 36% | 126ml | 22kmh |
Feb | 30ºC | 24ºC | 27ºC | 92% | 29% | 94ml | 22kmh |
Mar | 31ºC | 25ºC | 28ºC | 92% | 22% | 67ml | 20kmh |
Apr | 32ºC | 26ºC | 28ºC | 92% | 21% | 55ml | 17kmh |
May | 32ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 29% | 80ml | 13kmh |
Jun | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 42% | 129ml | 12kmh |
Jul | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 45% | 143ml | 14kmh |
Aug | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 39% | 124ml | 15kmh |
Sep | 31ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 43% | 132ml | 14kmh |
Oct | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 92% | 48% | 150ml | 14kmh |
Nov | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 92% | 46% | 151ml | 17kmh |
Dec | 30ºC | 25ºC | 28ºC | 92% | 42% | 145ml | 20kmh |
Month | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 30ºC | 24ºC | 27ºC | 92% | 29% | 86ml | 24kmh |
Feb | 30ºC | 24ºC | 27ºC | 92% | 22% | 64ml | 24kmh |
Mar | 31ºC | 24ºC | 27ºC | 92% | 17% | 48ml | 22kmh |
Apr | 32ºC | 25ºC | 28ºC | 92% | 17% | 45ml | 18kmh |
May | 32ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 25% | 69ml | 14kmh |
Jun | 32ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 38% | 115ml | 13kmh |
Jul | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 92% | 41% | 123ml | 15kmh |
Aug | 32ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 33% | 102ml | 16kmh |
Sep | 32ºC | 26ºC | 29ºC | 92% | 38% | 113ml | 15kmh |
Oct | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 92% | 43% | 133ml | 15kmh |
Nov | 31ºC | 25ºC | 29ºC | 92% | 41% | 128ml | 18kmh |
Dec | 30ºC | 24ºC | 28ºC | 92% | 36% | 107ml | 21kmh |
Especies | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanish dancer | ||||||||||||
Mandarin fish | ||||||||||||
Walhe Shark | ||||||||||||
Manta Ray | ||||||||||||
Common Dolphin | ||||||||||||
Barracuda | ||||||||||||
Lion fish | ||||||||||||
Clown fish |
Especies | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandarin fish | ||||||||||||
Spanish dancer |
Especies | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandarin fish | ||||||||||||
Spanish dancer |
Especies | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandarin fish | ||||||||||||
Spanish dancer |