Día 1: Vuelo origen – Jakarta
Noche a bordo.
Día 2: Jakarta - Tarakan
Noche a bordo
Día 3: Navegación
Llegada y traslado a la embarcación
Día 4: Navegación
Vida a bordo
Día 5: Navegación
Vida a bordo
Día 6: Navegación
Vida a bordo
Día 7: Navegación
Vida a bordo
Día 8: Navegación
Vida a bordo
Día 9: Navegación
Vida a bordo
Día 10: Desembarque
Traslado al aeropuerto
Día 11:
default text
Indonesia está formado por más de 17.000 islas. Algunas de ellas tan lejanas en distancia como tan diversas entre sí. Poco tienen en común las selvas de Borneo con las tribus del Valle de Balliem en Papúa.
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 30ºC | 23ºC | 28ºC | 89% | 46% | 177ml | 3kmh |
Feb | 30ºC | 23ºC | 28ºC | 89% | 44% | 170ml | 0kmh |
Mar | 31ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 42% | 161ml | 3kmh |
Abr | 32ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 46% | 168ml | 3kmh |
May | 32ºC | 24ºC | 30ºC | 89% | 43% | 163ml | 0kmh |
Jun | 32ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 37% | 149ml | 3kmh |
Jul | 32ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 34% | 141ml | 3kmh |
Ago | 32ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 35% | 138ml | 0kmh |
Sep | 32ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 37% | 150ml | 3kmh |
Oct | 32ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 41% | 167ml | 3kmh |
Nov | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 45% | 181ml | 0kmh |
Dic | 31ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 47% | 183ml | 3kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 30ºC | 23ºC | 28ºC | 89% | 46% | 177ml | 3kmh |
Feb | 30ºC | 23ºC | 28ºC | 89% | 44% | 170ml | 0kmh |
Mar | 31ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 42% | 161ml | 3kmh |
Abr | 32ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 46% | 168ml | 3kmh |
May | 32ºC | 24ºC | 30ºC | 89% | 43% | 163ml | 0kmh |
Jun | 32ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 37% | 149ml | 3kmh |
Jul | 32ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 34% | 141ml | 3kmh |
Ago | 32ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 35% | 138ml | 0kmh |
Sep | 32ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 37% | 150ml | 3kmh |
Oct | 32ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 41% | 167ml | 3kmh |
Nov | 31ºC | 24ºC | 29ºC | 89% | 45% | 181ml | 0kmh |
Dic | 31ºC | 23ºC | 29ºC | 89% | 47% | 183ml | 3kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atún | ||||||||||||
Tiburón Ballena | ||||||||||||
Barracuda | ||||||||||||
Mantarraya | ||||||||||||
Tiburón zorro | ||||||||||||
Tiburón gris | ||||||||||||
Tiburón de arrecife | ||||||||||||
Tortuga Verde | ||||||||||||
Tortuga carey |