Big Fish Tour - viaje de en Filipinas

Tres Grandes lugares y tres Grandes Peces

Descubre en esta estancia o de 7 días y 6 noches los "3 Grandes Lugares"" con sus ""3 Grandes Peces"" de Filipinas, el tiburón ballena de Donsol, la manta raya de Ticao y el tiburón zorro de Malapascua. Completa la experiencia relajándote y disfrutando de las preciosas playas de arena blanca del archipiélago filipino."

Itinerario

Día 1: Origen - Legazpi
Noche a bordo.

Día 2: Legazpi - Donsol - Ticao
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Donsol. 1 inmersión con tiburones ballena. Comida en Donsol y traslado a la isla de Ticao. Cena y noche en el Resort en Ticao.

Día 3: Ticao
3 inmersiones.

Día 4: Ticao
3 inmersiones.

Día 5: Ticao - Malapascua
Salida de Ticao a las 06:00h. Dive Safari hacia Malapascua, con 3 inmersiones durante el trayecto. Llegada a Malapascua a las 16:00h y traslado al hotel.

Día 6: Malapascua
3 inmersiones.

Día 7: Malapascua
3 inmersiones.

Día 8: Malapascua - Cebu
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso

Día 9: Llegada
Llegada a la ciudad de origen.

Incluye

Asistencia en aeropuertos y traslados.
Inmersiones descritas.
Seguro básico de viaje.

No Incluye

Equipo de buceo
Nítrox
Otros aspectos no señalados en apartado incluye.
Seguro multiasistencia y cancelación, opcional.
Vuelo internacional

Info - Paises

Mucho más allá de sus 7.107 islas, Filipinas cuenta en su territorio con un vasto potencial por descubrir.  En sus mares, encontramos un mundo fecundo para el buceo que va desde las concentraciones de tiburones en Tubbataha al más espectacular dugong.

 

 

Clima - Estacionalidad

Mes
Ene 30ºC 23ºC 27ºC 94% 26% 72ml 16kmh
Feb 31ºC 23ºC 27ºC 94% 20% 45ml 15kmh
Mar 33ºC 25ºC 28ºC 94% 16% 38ml 13kmh
Abr 34ºC 26ºC 29ºC 94% 18% 49ml 11kmh
May 33ºC 26ºC 30ºC 94% 34% 115ml 10kmh
Jun 31ºC 26ºC 30ºC 94% 54% 215ml 10kmh
Jul 31ºC 25ºC 29ºC 94% 63% 296ml 11kmh
Ago 30ºC 25ºC 29ºC 94% 66% 312ml 13kmh
Sep 31ºC 25ºC 29ºC 94% 62% 269ml 11kmh
Oct 31ºC 25ºC 29ºC 94% 55% 224ml 12kmh
Nov 31ºC 24ºC 28ºC 94% 49% 190ml 14kmh
Dic 30ºC 24ºC 27ºC 94% 40% 141ml 16kmh
Mes
Ene 29ºC 24ºC 26ºC 92% 47% 200ml 19kmh
Feb 30ºC 24ºC 26ºC 92% 37% 141ml 18kmh
Mar 31ºC 24ºC 27ºC 92% 30% 103ml 16kmh
Abr 32ºC 25ºC 28ºC 92% 23% 77ml 14kmh
May 32ºC 26ºC 29ºC 92% 28% 98ml 12kmh
Jun 31ºC 26ºC 29ºC 92% 38% 140ml 12kmh
Jul 31ºC 25ºC 29ºC 92% 43% 169ml 14kmh
Ago 31ºC 25ºC 29ºC 92% 41% 155ml 15kmh
Sep 31ºC 25ºC 29ºC 92% 45% 168ml 13kmh
Oct 31ºC 25ºC 29ºC 92% 53% 217ml 14kmh
Nov 30ºC 25ºC 28ºC 92% 59% 268ml 16kmh
Dic 30ºC 24ºC 27ºC 92% 57% 269ml 18kmh
Mes
Ene 29ºC 24ºC 26ºC 92% 47% 200ml 19kmh
Feb 30ºC 24ºC 26ºC 92% 37% 141ml 18kmh
Mar 31ºC 24ºC 27ºC 92% 30% 103ml 16kmh
Abr 32ºC 25ºC 28ºC 92% 23% 77ml 14kmh
May 32ºC 26ºC 29ºC 92% 28% 98ml 12kmh
Jun 31ºC 26ºC 29ºC 92% 38% 140ml 12kmh
Jul 31ºC 25ºC 29ºC 92% 43% 169ml 14kmh
Ago 31ºC 25ºC 29ºC 92% 41% 155ml 15kmh
Sep 31ºC 25ºC 29ºC 92% 45% 168ml 13kmh
Oct 31ºC 25ºC 29ºC 92% 53% 217ml 14kmh
Nov 30ºC 25ºC 28ºC 92% 59% 268ml 16kmh
Dic 30ºC 24ºC 27ºC 92% 57% 269ml 18kmh
Mes
Ene 29ºC 24ºC 27ºC 93% 40% 152ml 19kmh
Feb 30ºC 24ºC 27ºC 93% 32% 107ml 18kmh
Mar 32ºC 25ºC 27ºC 93% 25% 79ml 16kmh
Abr 32ºC 26ºC 28ºC 93% 22% 65ml 14kmh
May 32ºC 26ºC 29ºC 93% 30% 99ml 12kmh
Jun 31ºC 26ºC 30ºC 93% 43% 157ml 12kmh
Jul 31ºC 25ºC 29ºC 93% 49% 195ml 14kmh
Ago 31ºC 26ºC 29ºC 93% 48% 188ml 15kmh
Sep 31ºC 25ºC 29ºC 93% 50% 187ml 13kmh
Oct 31ºC 25ºC 29ºC 93% 53% 206ml 14kmh
Nov 30ºC 25ºC 28ºC 93% 55% 225ml 16kmh
Dic 30ºC 24ºC 27ºC 93% 51% 211ml 18kmh
Mes
Ene 29ºC 25ºC 27ºC 92% 41% 135ml 22kmh
Feb 30ºC 25ºC 27ºC 92% 33% 100ml 21kmh
Mar 31ºC 26ºC 27ºC 92% 25% 71ml 19kmh
Abr 31ºC 26ºC 28ºC 92% 23% 58ml 17kmh
May 32ºC 27ºC 29ºC 92% 31% 83ml 14kmh
Jun 31ºC 27ºC 30ºC 92% 43% 132ml 13kmh
Jul 31ºC 26ºC 29ºC 92% 47% 147ml 15kmh
Ago 31ºC 27ºC 29ºC 92% 44% 131ml 16kmh
Sep 31ºC 26ºC 29ºC 92% 46% 143ml 15kmh
Oct 30ºC 26ºC 29ºC 92% 52% 167ml 15kmh
Nov 30ºC 26ºC 29ºC 92% 51% 172ml 18kmh
Dic 29ºC 25ºC 28ºC 92% 49% 166ml 20kmh

Especies - Estacionalidad

Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Tiburón zorro
Bailarina española
Pez mandarín
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Pez mandarín
Bailarina española

Solicitud Viaje

Recibir Newsletter *

Notas