Día 1: Vuelo origen - Durban
Noche a bordo.
Día 2: Durban - Aliwal Shoal
Recogida de vehículo en el aeropuerto y traslado por carretera a Aliwal Shoal, Umkomaas. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3: Aliwal Shoal
Dos inmersiones en Aliwal, uno de los mejores destinos del mundo para bucear con tiburones. También podemos encontrar tortugas, morenas, rayas, grandes meros y una gran diversidad de peces coralinos. Alojamiento en Umkomaas.
Día 4: Aliwal Shoal
Dos inmersiones con tiburones.
Día 5: Aliwal Shoal - Sodwana Bay
Por la mañana nos trasladamos por carretera hacia el Parque Natural de Sodwana. Alojamiento.
Día 6: Sodwana Bay
Dos inmersiones. Alojamiento y cena en Sodwana.
Día 7: Sodwana Bay
Dos inmersiones. Alojamiento y cena en Sodwana.
Día 8: Sodwana Bay - Durban Aerop
Por la mañana salimos por carretera hacia Durban para devolver el vehiculo y embarcar en vuelo de regreso.
Día 9: Llegada
Llegada a la ciudad origen.
Evoca grandes paisajes y naturaleza desbordada; su territorio contiene pequeños países y etnias dispares, además de ser el único país del mundo donde, en un solo día, podemos avistar los Big Five terretres.
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 40% | 35% | 76ml | 20kmh |
Feb | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 40% | 33% | 78ml | 19kmh |
Mar | 28ºC | 21ºC | 26ºC | 40% | 28% | 58ml | 19kmh |
Abr | 25ºC | 18ºC | 25ºC | 40% | 19% | 35ml | 19kmh |
May | 24ºC | 16ºC | 23ºC | 40% | 11% | 21ml | 18kmh |
Jun | 23ºC | 14ºC | 22ºC | 40% | 8% | 17ml | 19kmh |
Jul | 23ºC | 15ºC | 22ºC | 40% | 8% | 18ml | 20kmh |
Ago | 24ºC | 16ºC | 21ºC | 40% | 10% | 24ml | 21kmh |
Sep | 24ºC | 17ºC | 22ºC | 40% | 16% | 38ml | 23kmh |
Oct | 25ºC | 19ºC | 22ºC | 40% | 28% | 59ml | 23kmh |
Nov | 27ºC | 20ºC | 24ºC | 40% | 36% | 73ml | 22kmh |
Dic | 28ºC | 22ºC | 25ºC | 40% | 35% | 72ml | 21kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 57% | 173ml | 18kmh |
Feb | 27ºC | 21ºC | 26ºC | 42% | 53% | 154ml | 18kmh |
Mar | 26ºC | 20ºC | 26ºC | 42% | 41% | 114ml | 17kmh |
Abr | 25ºC | 17ºC | 25ºC | 42% | 24% | 67ml | 16kmh |
May | 23ºC | 14ºC | 23ºC | 42% | 12% | 35ml | 16kmh |
Jun | 22ºC | 12ºC | 23ºC | 42% | 8% | 26ml | 16kmh |
Jul | 22ºC | 13ºC | 22ºC | 42% | 9% | 35ml | 17kmh |
Ago | 22ºC | 15ºC | 21ºC | 42% | 14% | 49ml | 18kmh |
Sep | 23ºC | 16ºC | 21ºC | 42% | 24% | 87ml | 19kmh |
Oct | 23ºC | 18ºC | 22ºC | 42% | 41% | 135ml | 20kmh |
Nov | 25ºC | 19ºC | 23ºC | 42% | 54% | 169ml | 20kmh |
Dic | 26ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 60% | 179ml | 19kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 22ºC | 25ºC | 41% | 43% | 106ml | 19kmh |
Feb | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 41% | 40% | 100ml | 18kmh |
Mar | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 41% | 32% | 76ml | 18kmh |
Abr | 25ºC | 18ºC | 25ºC | 41% | 20% | 48ml | 17kmh |
May | 24ºC | 15ºC | 23ºC | 41% | 11% | 27ml | 16kmh |
Jun | 22ºC | 14ºC | 22ºC | 41% | 8% | 20ml | 17kmh |
Jul | 23ºC | 15ºC | 22ºC | 41% | 8% | 27ml | 17kmh |
Ago | 23ºC | 16ºC | 21ºC | 41% | 11% | 36ml | 18kmh |
Sep | 23ºC | 18ºC | 21ºC | 41% | 20% | 59ml | 20kmh |
Oct | 24ºC | 19ºC | 22ºC | 41% | 32% | 89ml | 21kmh |
Nov | 26ºC | 20ºC | 23ºC | 41% | 41% | 107ml | 20kmh |
Dic | 27ºC | 22ºC | 25ºC | 41% | 46% | 108ml | 19kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 39% | 41% | 95ml | 19kmh |
Feb | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 39% | 38% | 90ml | 18kmh |
Mar | 29ºC | 21ºC | 27ºC | 39% | 32% | 65ml | 17kmh |
Abr | 27ºC | 18ºC | 26ºC | 39% | 21% | 37ml | 17kmh |
May | 25ºC | 15ºC | 24ºC | 39% | 11% | 20ml | 18kmh |
Jun | 24ºC | 14ºC | 23ºC | 39% | 7% | 14ml | 18kmh |
Jul | 24ºC | 14ºC | 23ºC | 39% | 7% | 14ml | 19kmh |
Ago | 25ºC | 16ºC | 22ºC | 39% | 9% | 21ml | 20kmh |
Sep | 25ºC | 18ºC | 22ºC | 39% | 16% | 38ml | 22kmh |
Oct | 26ºC | 20ºC | 23ºC | 39% | 30% | 65ml | 22kmh |
Nov | 28ºC | 21ºC | 25ºC | 39% | 41% | 88ml | 21kmh |
Dic | 29ºC | 22ºC | 26ºC | 39% | 43% | 92ml | 20kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 41% | 46% | 122ml | 19kmh |
Feb | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 41% | 43% | 113ml | 18kmh |
Mar | 27ºC | 21ºC | 26ºC | 41% | 35% | 84ml | 18kmh |
Abr | 25ºC | 18ºC | 25ºC | 41% | 21% | 50ml | 17kmh |
May | 24ºC | 15ºC | 23ºC | 41% | 11% | 27ml | 17kmh |
Jun | 23ºC | 13ºC | 23ºC | 41% | 8% | 20ml | 17kmh |
Jul | 23ºC | 14ºC | 22ºC | 41% | 8% | 25ml | 18kmh |
Ago | 23ºC | 16ºC | 21ºC | 41% | 11% | 35ml | 19kmh |
Sep | 24ºC | 17ºC | 21ºC | 41% | 20% | 61ml | 21kmh |
Oct | 24ºC | 19ºC | 22ºC | 41% | 34% | 95ml | 21kmh |
Nov | 26ºC | 20ºC | 24ºC | 41% | 45% | 119ml | 21kmh |
Dic | 27ºC | 22ºC | 25ºC | 41% | 48% | 123ml | 20kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 55% | 161ml | 18kmh |
Feb | 27ºC | 21ºC | 26ºC | 42% | 51% | 144ml | 17kmh |
Mar | 26ºC | 20ºC | 26ºC | 42% | 40% | 108ml | 17kmh |
Abr | 25ºC | 17ºC | 25ºC | 42% | 23% | 64ml | 16kmh |
May | 23ºC | 13ºC | 23ºC | 42% | 12% | 33ml | 16kmh |
Jun | 22ºC | 12ºC | 23ºC | 42% | 8% | 25ml | 16kmh |
Jul | 22ºC | 12ºC | 22ºC | 42% | 9% | 33ml | 17kmh |
Ago | 23ºC | 15ºC | 21ºC | 42% | 13% | 46ml | 18kmh |
Sep | 23ºC | 16ºC | 21ºC | 42% | 24% | 81ml | 19kmh |
Oct | 23ºC | 18ºC | 22ºC | 42% | 39% | 126ml | 20kmh |
Nov | 25ºC | 19ºC | 23ºC | 42% | 52% | 158ml | 20kmh |
Dic | 26ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 58% | 166ml | 19kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Toro | ||||||||||||
Tiburón Tigre | ||||||||||||
Tiburón damisela | ||||||||||||
Nudibranquio | ||||||||||||
Raggie |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinoceronte blanco | ||||||||||||
Gepardo | ||||||||||||
Cocodrilo | ||||||||||||
Hiena | ||||||||||||
León | ||||||||||||
Leopardo | ||||||||||||
Licaón |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Toro | ||||||||||||
Tiburón Ballena | ||||||||||||
Ballena Jorobada |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Tigre | ||||||||||||
Tiburón Toro | ||||||||||||
Tiburón Martillo | ||||||||||||
Tiburón puntas blancas | ||||||||||||
Tiburón Guitarra | ||||||||||||
Tiburón puntas negras | ||||||||||||
Raggie | ||||||||||||
Sardina | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Ballena Jorobada |