Día 1: Origen - Guayaquil
Vuelo de MAD/BCN a Guayaquil. Asistencia en aeropuerto, traslado al hotel. Noche en Guayaquil
Día 2: Guayaquil - Baltra
A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para volar a Baltra, Galápagos. Traslado al hotel. Alojamiento en Santa Cruz.
Día 3: Galápagos
A primera hora de la mañana, embarcamos en el velero para el primer día de navegación. Este dia nos dirigimos a Seymour Canal y Mosquera Sur o Rocas Gordon, en función de la climatologia. Dos inmersiones. Almuerzo a bordo y regreso a Santa Cruz
Día 4: Galápagos
Navegación a Daphne Menor y Seymour Nordeste. Dos inmersiones. Almuerzo a bordo y regreso a Santa Cruz
Día 5: Galápagos
Navegación a Mosquera Sur. Dos inmersiones. Almuerzo a bordo y regreso a Santa Cruz.
Día 6: Galápagos
Navegación a Rocas Gordon o Cousins y Barlolomé. Dos inmersiones. Almuerzo a bordo y regreso a Santa Cruz.
Día 7: Galápagos
Navegación a Daphne Menor - Mosquera Norte. Dos inmersiones. Almuerzo a bordo y regreso a Santa Cruz.
Día 8: Galápagos
Día libre.
Día 9: Baltra - Guayaquil
Vuelo a Guayaquil y conexión con vuelo internacional.
Día 10: Llegada
Llegada a la ciudad de origen
País de gran riqueza natural. Este pequeño gigante sudamericano nos ofrece desde la selva amazónica a los Andes, la costa pacífica surcada por cetáceos y por supuesto, el laboratorio natural de Darwin, las islas Galápagos.
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 25ºC | 25ºC | 50% | 11% | 26ml | 14kmh |
Feb | 28ºC | 25ºC | 26ºC | 50% | 20% | 45ml | 11kmh |
Mar | 28ºC | 26ºC | 26ºC | 50% | 21% | 47ml | 10kmh |
Abr | 28ºC | 25ºC | 25ºC | 50% | 15% | 37ml | 12kmh |
May | 26ºC | 24ºC | 24ºC | 50% | 8% | 22ml | 15kmh |
Jun | 25ºC | 23ºC | 23ºC | 50% | 4% | 10ml | 17kmh |
Jul | 24ºC | 22ºC | 22ºC | 50% | 3% | 5ml | 18kmh |
Ago | 24ºC | 21ºC | 21ºC | 50% | 1% | 2ml | 18kmh |
Sep | 23ºC | 21ºC | 21ºC | 50% | 1% | 0ml | 18kmh |
Oct | 24ºC | 21ºC | 22ºC | 50% | 1% | 1ml | 18kmh |
Nov | 24ºC | 22ºC | 22ºC | 50% | 3% | 4ml | 17kmh |
Dic | 26ºC | 23ºC | 23ºC | 50% | 5% | 11ml | 16kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 30ºC | 24ºC | 26ºC | 84% | 28% | 108ml | 12kmh |
Feb | 30ºC | 24ºC | 26ºC | 84% | 32% | 180ml | 11kmh |
Mar | 31ºC | 24ºC | 26ºC | 84% | 25% | 172ml | 10kmh |
Abr | 31ºC | 24ºC | 26ºC | 84% | 15% | 111ml | 10kmh |
May | 30ºC | 23ºC | 25ºC | 84% | 5% | 49ml | 11kmh |
Jun | 29ºC | 22ºC | 23ºC | 84% | 3% | 18ml | 12kmh |
Jul | 28ºC | 21ºC | 23ºC | 84% | 1% | 8ml | 14kmh |
Ago | 29ºC | 21ºC | 22ºC | 84% | 1% | 3ml | 14kmh |
Sep | 29ºC | 21ºC | 22ºC | 84% | 2% | 2ml | 15kmh |
Oct | 29ºC | 21ºC | 23ºC | 84% | 3% | 5ml | 15kmh |
Nov | 30ºC | 22ºC | 23ºC | 84% | 3% | 14ml | 15kmh |
Dic | 30ºC | 23ºC | 25ºC | 84% | 12% | 37ml | 14kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 28ºC | 25ºC | 25ºC | 62% | 17% | 55ml | 13kmh |
Feb | 28ºC | 25ºC | 26ºC | 62% | 24% | 93ml | 11kmh |
Mar | 29ºC | 25ºC | 26ºC | 62% | 23% | 91ml | 10kmh |
Abr | 29ºC | 25ºC | 25ºC | 62% | 15% | 64ml | 11kmh |
May | 27ºC | 24ºC | 24ºC | 62% | 7% | 33ml | 14kmh |
Jun | 26ºC | 23ºC | 23ºC | 62% | 4% | 14ml | 15kmh |
Jul | 25ºC | 22ºC | 23ºC | 62% | 2% | 7ml | 17kmh |
Ago | 25ºC | 21ºC | 22ºC | 62% | 1% | 2ml | 17kmh |
Sep | 25ºC | 21ºC | 22ºC | 62% | 1% | 1ml | 17kmh |
Oct | 25ºC | 21ºC | 22ºC | 62% | 2% | 3ml | 17kmh |
Nov | 26ºC | 22ºC | 23ºC | 62% | 3% | 8ml | 17kmh |
Dic | 27ºC | 23ºC | 24ºC | 62% | 8% | 21ml | 15kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 26ºC | 25ºC | 25ºC | 51% | 12% | 32ml | 14kmh |
Feb | 27ºC | 25ºC | 27ºC | 51% | 21% | 53ml | 11kmh |
Mar | 27ºC | 26ºC | 27ºC | 51% | 22% | 55ml | 11kmh |
Abr | 27ºC | 25ºC | 25ºC | 51% | 15% | 44ml | 12kmh |
May | 25ºC | 24ºC | 24ºC | 51% | 8% | 27ml | 15kmh |
Jun | 24ºC | 23ºC | 24ºC | 51% | 4% | 13ml | 17kmh |
Jul | 24ºC | 22ºC | 23ºC | 51% | 3% | 7ml | 18kmh |
Ago | 23ºC | 21ºC | 22ºC | 51% | 1% | 2ml | 19kmh |
Sep | 23ºC | 21ºC | 22ºC | 51% | 1% | 0ml | 19kmh |
Oct | 23ºC | 21ºC | 22ºC | 51% | 1% | 2ml | 19kmh |
Nov | 24ºC | 22ºC | 23ºC | 51% | 3% | 6ml | 18kmh |
Dic | 25ºC | 23ºC | 24ºC | 51% | 6% | 14ml | 16kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Ballena | ||||||||||||
Tortuga Verde | ||||||||||||
Tortuga olivácea | ||||||||||||
Tortuga carey | ||||||||||||
Tortuga laúd | ||||||||||||
Delfin nariz de botella | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Tiburón Tigre | ||||||||||||
Tiburón puntas negras | ||||||||||||
Tiburón Martillo | ||||||||||||
Tiburón puntas blancas | ||||||||||||
Mantarraya | ||||||||||||
Raya de arrecife | ||||||||||||
Raya Diablo | ||||||||||||
Raya Aguila | ||||||||||||
Lobo de un pelo | ||||||||||||
Lobo de dos pelos | ||||||||||||
Iguana | ||||||||||||
Cormorán | ||||||||||||
Tiburón galápagos | ||||||||||||
Mola mola | ||||||||||||
Tiburón sedoso | ||||||||||||
Orca |