Día 1: Origen - Durban
Noche a bordo.
Día 2: Durban - Umkomaas
Asistencia en aeropuerto y traslado al alojamiento en primera línea de mar.
Día 3: Umkomaas - Aliwal Shoal
2 inmersiones con tiburones en Aliwal Shoal.
Día 4: Umkomaas - Aliwal Shoal
2 inmersiones con tiburones en Aliwal Shoal.
Día 5: Umkomaas - Protea Banks
2 inmersiones con tiburones en Protea Banks.
Día 6: Umkomaas
2 inmersiones, 1 de ellas con cebo.
Día 7: Umkomaas
2 inmersiones.
Día 8: Umkomaas - Cape Town - Gansbaai
Traslado al aeropuerto para volar a Cape Town. A la llegada, traslado al lodge.
Día 9: Gansbaai
Traslado marino a Dyer Island para buceo en jaula con Gran Blanco.
Día 10: Gansbaai
Traslado marino para realizar avistamiento de ballenas jorobadas.
Día 11: Gansbaai - Cape Town aeropuerto
A la hora convenida, traslado a Cape Town para embarcar en vuelo de regreso.
Día 12: Llegada
Llegada a la ciudad de origen.
Evoca grandes paisajes y naturaleza desbordada; su territorio contiene pequeños países y etnias dispares, además de ser el único país del mundo donde, en un solo día, podemos avistar los Big Five terretres.
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 57% | 173ml | 18kmh |
Feb | 27ºC | 21ºC | 26ºC | 42% | 53% | 154ml | 18kmh |
Mar | 26ºC | 20ºC | 26ºC | 42% | 41% | 114ml | 17kmh |
Abr | 25ºC | 17ºC | 25ºC | 42% | 24% | 67ml | 16kmh |
May | 23ºC | 14ºC | 23ºC | 42% | 12% | 35ml | 16kmh |
Jun | 22ºC | 12ºC | 23ºC | 42% | 8% | 26ml | 16kmh |
Jul | 22ºC | 13ºC | 22ºC | 42% | 9% | 35ml | 17kmh |
Ago | 22ºC | 15ºC | 21ºC | 42% | 14% | 49ml | 18kmh |
Sep | 23ºC | 16ºC | 21ºC | 42% | 24% | 87ml | 19kmh |
Oct | 23ºC | 18ºC | 22ºC | 42% | 41% | 135ml | 20kmh |
Nov | 25ºC | 19ºC | 23ºC | 42% | 54% | 169ml | 20kmh |
Dic | 26ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 60% | 179ml | 19kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Feb | 0ºC | 0ºC | 0ºC | 0% | 0% | 0ml | 0kmh |
Mar | 24ºC | 14ºC | 18ºC | 44% | 11% | 26ml | 19kmh |
Abr | 21ºC | 12ºC | 17ºC | 44% | 16% | 37ml | 18kmh |
May | 19ºC | 10ºC | 16ºC | 44% | 20% | 45ml | 18kmh |
Jun | 18ºC | 8ºC | 16ºC | 44% | 23% | 52ml | 19kmh |
Jul | 18ºC | 8ºC | 15ºC | 44% | 23% | 51ml | 19kmh |
Ago | 18ºC | 9ºC | 15ºC | 44% | 20% | 43ml | 19kmh |
Sep | 20ºC | 11ºC | 15ºC | 44% | 17% | 34ml | 20kmh |
Oct | 22ºC | 13ºC | 16ºC | 44% | 15% | 31ml | 20kmh |
Nov | 23ºC | 15ºC | 18ºC | 44% | 11% | 28ml | 21kmh |
Dic | 25ºC | 17ºC | 19ºC | 44% | 10% | 21ml | 20kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 18ºC | 14ºC | 17ºC | 28% | 37% | 111ml | 12kmh |
Feb | 18ºC | 14ºC | 17ºC | 28% | 35% | 99ml | 12kmh |
Mar | 25ºC | 18ºC | 23ºC | 43% | 31% | 83ml | 18kmh |
Abr | 24ºC | 15ºC | 22ºC | 43% | 21% | 56ml | 17kmh |
May | 22ºC | 12ºC | 21ºC | 43% | 15% | 38ml | 17kmh |
Jun | 21ºC | 11ºC | 21ºC | 43% | 13% | 34ml | 17kmh |
Jul | 21ºC | 11ºC | 20ºC | 43% | 14% | 40ml | 18kmh |
Ago | 21ºC | 13ºC | 19ºC | 43% | 16% | 46ml | 18kmh |
Sep | 22ºC | 14ºC | 19ºC | 43% | 22% | 67ml | 19kmh |
Oct | 23ºC | 16ºC | 20ºC | 43% | 32% | 97ml | 20kmh |
Nov | 24ºC | 18ºC | 21ºC | 43% | 39% | 118ml | 20kmh |
Dic | 26ºC | 20ºC | 23ºC | 43% | 43% | 122ml | 19kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 55% | 161ml | 18kmh |
Feb | 27ºC | 21ºC | 26ºC | 42% | 51% | 144ml | 17kmh |
Mar | 26ºC | 20ºC | 26ºC | 42% | 40% | 108ml | 17kmh |
Abr | 25ºC | 17ºC | 25ºC | 42% | 23% | 64ml | 16kmh |
May | 23ºC | 13ºC | 23ºC | 42% | 12% | 33ml | 16kmh |
Jun | 22ºC | 12ºC | 23ºC | 42% | 8% | 25ml | 16kmh |
Jul | 22ºC | 12ºC | 22ºC | 42% | 9% | 33ml | 17kmh |
Ago | 23ºC | 15ºC | 21ºC | 42% | 13% | 46ml | 18kmh |
Sep | 23ºC | 16ºC | 21ºC | 42% | 24% | 81ml | 19kmh |
Oct | 23ºC | 18ºC | 22ºC | 42% | 39% | 126ml | 20kmh |
Nov | 25ºC | 19ºC | 23ºC | 42% | 52% | 158ml | 20kmh |
Dic | 26ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 58% | 166ml | 19kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Toro | ||||||||||||
Tiburón Tigre | ||||||||||||
Tiburón damisela | ||||||||||||
Nudibranquio | ||||||||||||
Raggie |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón blanco | ||||||||||||
Ballena franca austral | ||||||||||||
Delfin nariz de botella | ||||||||||||
Lobo marino | ||||||||||||
Cormorán | ||||||||||||
Ballena Jorobada | ||||||||||||
Pinguino |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Tigre | ||||||||||||
Tiburón Toro | ||||||||||||
Tiburón Martillo | ||||||||||||
Tiburón puntas blancas | ||||||||||||
Tiburón Guitarra | ||||||||||||
Tiburón puntas negras | ||||||||||||
Raggie | ||||||||||||
Sardina | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Ballena Jorobada |