Día 1: Origen - Durban
Noche a bordo.
Día 2: Durban - Umkomaas
Asistencia en aeropuerto y traslado al alojamiento en primera línea de mar.
Día 3: Umkomaas - Aliwal Shoal
2 inmersiones con tiburones en Aliwal Shoal.
Día 4: Umkomaas - Aliwal Shoal
1 inmersión con tiburones y 1 inmersión con tiburón tigre en Aliwal Shoal.
Día 5: Umkomaas - Aliwal Shoal
1 inmersión con tiburones y 1 inmersión con tiburón tigre en Aliwal Shoal.
Día 6: Umkomaas - Ponta d'Ouro, Mozambique
Tras el desayuno nos traslamos a Mozambique. Alojamiento.
Día 7: Ponta d'Ouro
2 inmersiones con tiburones. Alojamiento en lodge frente al Índico.
Día 8: Ponta d'Ouro
2 inmersiones con tiburones en Ponta d’Ouro, un buen lugar para estar en contacto con tiburones ballena y delfines.
Día 9: Ponta d'Ouro
2 inmersiones con tiburones en Punta d’Ouro. Esta zona además de estar considerada como la meca delbuceo con tiburones, también ofrece una altísima biodiversidad marina que incluye ballenas, tortugas, mantas...
Día 10: Ponta d'Ouro-St.Lucia (Wetland Park, South Africa)
2 inmersiones con tiburones en Punta d’Ouro. Traslado a St. Lucia y alojamiento.
Día 11: St. Lucia -- Huluhluwe-Imfolozi (Game Reserve)
Safari de día completo en el parque más antiguo de África, para avistar los Big Five. Por la tarde, regresamos a St. Lucia.
Día 12: St. Lucia – Durban aeropuerto
Crucero por el estuario para avistar hipopótamos, cocodrilos y otras especies. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso.
Día 13: Llegada
Llegada a la ciudad de origen.
Evoca grandes paisajes y naturaleza desbordada; su territorio contiene pequeños países y etnias dispares, además de ser el único país del mundo donde, en un solo día, podemos avistar los Big Five terretres.
El gran desconocido de África, alberga en su territorio los archipiélagos más bellos del continente. Sus ciudades, fruto de la colonización portuguesa, mantienen intactos los vestigios del pasado donde el tiempo se detuvo siglos atrás.
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 29ºC | 22ºC | 27ºC | 39% | 39% | 87ml | 20kmh |
Feb | 29ºC | 22ºC | 27ºC | 39% | 36% | 85ml | 19kmh |
Mar | 28ºC | 21ºC | 26ºC | 39% | 32% | 63ml | 18kmh |
Abr | 26ºC | 18ºC | 25ºC | 39% | 21% | 37ml | 18kmh |
May | 24ºC | 15ºC | 24ºC | 39% | 12% | 21ml | 18kmh |
Jun | 23ºC | 14ºC | 23ºC | 39% | 9% | 15ml | 19kmh |
Jul | 23ºC | 14ºC | 22ºC | 39% | 7% | 16ml | 20kmh |
Ago | 24ºC | 16ºC | 22ºC | 39% | 10% | 22ml | 21kmh |
Sep | 25ºC | 17ºC | 22ºC | 39% | 17% | 38ml | 23kmh |
Oct | 25ºC | 19ºC | 23ºC | 39% | 31% | 63ml | 23kmh |
Nov | 27ºC | 20ºC | 24ºC | 39% | 40% | 82ml | 22kmh |
Dic | 29ºC | 22ºC | 26ºC | 39% | 41% | 84ml | 21kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 22ºC | 25ºC | 41% | 43% | 106ml | 19kmh |
Feb | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 41% | 40% | 100ml | 18kmh |
Mar | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 41% | 32% | 76ml | 18kmh |
Abr | 25ºC | 18ºC | 25ºC | 41% | 20% | 48ml | 17kmh |
May | 24ºC | 15ºC | 23ºC | 41% | 11% | 27ml | 16kmh |
Jun | 22ºC | 14ºC | 22ºC | 41% | 8% | 20ml | 17kmh |
Jul | 23ºC | 15ºC | 22ºC | 41% | 8% | 27ml | 17kmh |
Ago | 23ºC | 16ºC | 21ºC | 41% | 11% | 36ml | 18kmh |
Sep | 23ºC | 18ºC | 21ºC | 41% | 20% | 59ml | 20kmh |
Oct | 24ºC | 19ºC | 22ºC | 41% | 32% | 89ml | 21kmh |
Nov | 26ºC | 20ºC | 23ºC | 41% | 41% | 107ml | 20kmh |
Dic | 27ºC | 22ºC | 25ºC | 41% | 46% | 108ml | 19kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 39% | 41% | 95ml | 19kmh |
Feb | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 39% | 38% | 90ml | 18kmh |
Mar | 29ºC | 21ºC | 27ºC | 39% | 32% | 65ml | 17kmh |
Abr | 27ºC | 18ºC | 26ºC | 39% | 21% | 37ml | 17kmh |
May | 25ºC | 15ºC | 24ºC | 39% | 11% | 20ml | 18kmh |
Jun | 24ºC | 14ºC | 23ºC | 39% | 7% | 14ml | 18kmh |
Jul | 24ºC | 14ºC | 23ºC | 39% | 7% | 14ml | 19kmh |
Ago | 25ºC | 16ºC | 22ºC | 39% | 9% | 21ml | 20kmh |
Sep | 25ºC | 18ºC | 22ºC | 39% | 16% | 38ml | 22kmh |
Oct | 26ºC | 20ºC | 23ºC | 39% | 30% | 65ml | 22kmh |
Nov | 28ºC | 21ºC | 25ºC | 39% | 41% | 88ml | 21kmh |
Dic | 29ºC | 22ºC | 26ºC | 39% | 43% | 92ml | 20kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 41% | 38% | 113ml | 17kmh |
Feb | 29ºC | 23ºC | 27ºC | 41% | 36% | 102ml | 16kmh |
Mar | 28ºC | 22ºC | 27ºC | 41% | 30% | 71ml | 15kmh |
Abr | 26ºC | 20ºC | 25ºC | 41% | 20% | 44ml | 15kmh |
May | 24ºC | 17ºC | 24ºC | 41% | 11% | 23ml | 15kmh |
Jun | 23ºC | 16ºC | 22ºC | 41% | 7% | 14ml | 15kmh |
Jul | 23ºC | 16ºC | 22ºC | 41% | 6% | 12ml | 16kmh |
Ago | 25ºC | 18ºC | 22ºC | 41% | 6% | 15ml | 17kmh |
Sep | 25ºC | 19ºC | 22ºC | 41% | 10% | 25ml | 19kmh |
Oct | 26ºC | 20ºC | 24ºC | 41% | 21% | 50ml | 19kmh |
Nov | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 41% | 33% | 81ml | 18kmh |
Dic | 28ºC | 23ºC | 26ºC | 41% | 37% | 98ml | 17kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 40% | 43% | 112ml | 19kmh |
Feb | 28ºC | 22ºC | 27ºC | 40% | 40% | 104ml | 18kmh |
Mar | 28ºC | 21ºC | 26ºC | 40% | 33% | 77ml | 17kmh |
Abr | 26ºC | 18ºC | 25ºC | 40% | 21% | 46ml | 17kmh |
May | 24ºC | 15ºC | 24ºC | 40% | 11% | 25ml | 17kmh |
Jun | 23ºC | 14ºC | 23ºC | 40% | 8% | 18ml | 17kmh |
Jul | 23ºC | 14ºC | 22ºC | 40% | 7% | 20ml | 18kmh |
Ago | 24ºC | 16ºC | 22ºC | 40% | 10% | 28ml | 19kmh |
Sep | 24ºC | 18ºC | 22ºC | 40% | 17% | 48ml | 21kmh |
Oct | 25ºC | 19ºC | 23ºC | 40% | 31% | 79ml | 21kmh |
Nov | 27ºC | 20ºC | 24ºC | 40% | 41% | 103ml | 20kmh |
Dic | 28ºC | 22ºC | 26ºC | 40% | 45% | 110ml | 19kmh |
Mes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 27ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 55% | 161ml | 18kmh |
Feb | 27ºC | 21ºC | 26ºC | 42% | 51% | 144ml | 17kmh |
Mar | 26ºC | 20ºC | 26ºC | 42% | 40% | 108ml | 17kmh |
Abr | 25ºC | 17ºC | 25ºC | 42% | 23% | 64ml | 16kmh |
May | 23ºC | 13ºC | 23ºC | 42% | 12% | 33ml | 16kmh |
Jun | 22ºC | 12ºC | 23ºC | 42% | 8% | 25ml | 16kmh |
Jul | 22ºC | 12ºC | 22ºC | 42% | 9% | 33ml | 17kmh |
Ago | 23ºC | 15ºC | 21ºC | 42% | 13% | 46ml | 18kmh |
Sep | 23ºC | 16ºC | 21ºC | 42% | 24% | 81ml | 19kmh |
Oct | 23ºC | 18ºC | 22ºC | 42% | 39% | 126ml | 20kmh |
Nov | 25ºC | 19ºC | 23ºC | 42% | 52% | 158ml | 20kmh |
Dic | 26ºC | 21ºC | 25ºC | 42% | 58% | 166ml | 19kmh |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinoceronte blanco | ||||||||||||
Gepardo | ||||||||||||
Cocodrilo | ||||||||||||
Hiena | ||||||||||||
León | ||||||||||||
Leopardo | ||||||||||||
Licaón |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Martillo | ||||||||||||
Tiburón Toro | ||||||||||||
Tiburón puntas negras | ||||||||||||
Tiburón puntas blancas | ||||||||||||
Tiburón gris | ||||||||||||
Tiburón Ballena | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Mantarraya | ||||||||||||
Tortuga Verde | ||||||||||||
Tiburón de puntas plateadas | ||||||||||||
Tortuga carey | ||||||||||||
Raya Aguila |
Especies | EneE | FebF | MarM | AbrA | MayM | JunJ | JulJ | AgoA | SepS | OctO | NovN | DicD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburón Tigre | ||||||||||||
Tiburón Toro | ||||||||||||
Tiburón Martillo | ||||||||||||
Tiburón puntas blancas | ||||||||||||
Tiburón Guitarra | ||||||||||||
Tiburón puntas negras | ||||||||||||
Raggie | ||||||||||||
Sardina | ||||||||||||
Delfin Comun | ||||||||||||
Ballena Jorobada |