Parques de Kenia y playas de Mombasa - viaje de en Kenya

Kenia lo tiene todo

Un completo iinerario por los principales parques del país; Nakuru, Masai Mara, Amboseli y Tsavo para finalizar relajándonos en las playas de Mombasa. Una idílica travesía de Oeste a Este del país que nos permitirá disfrutar de la variedad de todos y cada uno de sus paisajes. Finalmente, en las playas del Índico, descansamos tras los intensos días de safari.

Itinerario

Día 1: Vuelo con destino a Nairobi
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado a l’hotel Boma Inn.

Día 2: Nairobi - Amboseli
Traslado por carretera a los pìes del Kilimanjaro, primeros safaris a Amboseli. Noche a Ambo Sentrim.

Día 3: Amboseli
Safari.

Día 4: Amboseli - Tsavo
Traslado y safari en Tsavo West. Noche en Ngulia Lodge.

Día 5: Tsavo
Traslado y safari a Tsavo East. Noche en Voi Safari Lodge.

Día 6: Tsavo - Chale Island
Ultimo dia de safari y traslado a Chale Island. Alojamiento en The Sand of Chale.

Día 7: Reserva marina Wasini (Chale Island)
Excursión para hacer Snorkel.

Día 8: Chale Island
Día libre en Chale Island donde se pueden hacer diferentes excursiones contratadas en el hotel.

Día 9: Chale Island
Día libre en Chale Island donde se pueden hacer diferentes excursiones contratadas en el hotel.

Día 10: Mombasa airport
Traslado al aeropuerto de Mombasa para coger el vuelo de regreso.

Día 11: Llegada
Llegada a la ciudad de origen.

Incluye

Asistencia en aeropuertos y traslados.
Chofer-guía.
Entradas parques /monumentos.
Seguro básico de viaje.

No Incluye

Noche extra de hotel en caso de ser necesaria para conexión aérea.
Otros aspectos no señalados en apartado incluye.
Propinas.
Seguro multiasistencia y cancelación, opcional.
Visado, tasas fronterizas.
Vuelo internacional

Info - Paises

Más allá de sus parques naturales, todos sucumbimos ante la belleza de sus llanuras sin fin, la imponente imagen del Kilimanjaro y a esa luz tan especial que perdura para siempre en la memoria.

Clima - Estacionalidad

Mes
Ene 31ºC 25ºC 28ºC 70% 12% 19ml 18kmh
Feb 31ºC 25ºC 28ºC 70% 9% 16ml 16kmh
Mar 32ºC 25ºC 29ºC 70% 27% 52ml 14kmh
Abr 30ºC 25ºC 29ºC 70% 47% 116ml 16kmh
May 29ºC 23ºC 28ºC 70% 44% 121ml 21kmh
Jun 28ºC 22ºC 26ºC 70% 26% 59ml 24kmh
Jul 27ºC 22ºC 26ºC 70% 15% 23ml 25kmh
Ago 27ºC 22ºC 25ºC 70% 9% 15ml 23kmh
Sep 28ºC 22ºC 26ºC 70% 10% 20ml 21kmh
Oct 29ºC 24ºC 26ºC 70% 19% 44ml 17kmh
Nov 30ºC 24ºC 27ºC 70% 33% 64ml 14kmh
Dic 31ºC 25ºC 28ºC 70% 29% 46ml 15kmh
Mes
Ene 29ºC 16ºC 0ºC 72% 20% 38ml 15kmh
Feb 29ºC 17ºC 0ºC 72% 16% 30ml 14kmh
Mar 28ºC 18ºC 0ºC 72% 23% 45ml 13kmh
Abr 26ºC 18ºC 0ºC 72% 31% 62ml 11kmh
May 26ºC 16ºC 0ºC 72% 20% 33ml 9kmh
Jun 25ºC 15ºC 0ºC 72% 4% 5ml 9kmh
Jul 25ºC 15ºC 0ºC 72% 0% 0ml 9kmh
Ago 26ºC 15ºC 0ºC 72% 1% 0ml 10kmh
Sep 28ºC 16ºC 0ºC 72% 2% 3ml 11kmh
Oct 28ºC 17ºC 0ºC 72% 11% 16ml 12kmh
Nov 27ºC 17ºC 0ºC 72% 24% 40ml 14kmh
Dic 27ºC 17ºC 0ºC 72% 27% 50ml 15kmh
Mes
Ene 31ºC 20ºC 0ºC 72% 18% 31ml 0kmh
Feb 32ºC 20ºC 0ºC 72% 12% 18ml 7kmh
Mar 32ºC 21ºC 0ºC 72% 21% 34ml 8kmh
Abr 30ºC 20ºC 0ºC 72% 33% 50ml 8kmh
May 30ºC 18ºC 0ºC 72% 20% 29ml 10kmh
Jun 28ºC 17ºC 0ºC 72% 5% 6ml 11kmh
Jul 27ºC 17ºC 0ºC 72% 1% 2ml 13kmh
Ago 28ºC 17ºC 0ºC 72% 2% 2ml 14kmh
Sep 30ºC 18ºC 0ºC 72% 4% 8ml 13kmh
Oct 30ºC 19ºC 0ºC 72% 17% 33ml 11kmh
Nov 29ºC 20ºC 0ºC 72% 36% 67ml 8kmh
Dic 29ºC 20ºC 0ºC 72% 34% 63ml 7kmh
Mes
Ene 26ºC 10ºC 0ºC 79% 25% 57ml 12kmh
Feb 26ºC 11ºC 0ºC 79% 25% 56ml 12kmh
Mar 25ºC 12ºC 0ºC 79% 36% 96ml 14kmh
Abr 23ºC 14ºC 0ºC 79% 54% 142ml 14kmh
May 22ºC 12ºC 0ºC 79% 43% 101ml 13kmh
Jun 21ºC 10ºC 0ºC 79% 18% 32ml 12kmh
Jul 21ºC 10ºC 0ºC 79% 13% 14ml 12kmh
Ago 23ºC 10ºC 0ºC 79% 17% 19ml 13kmh
Sep 25ºC 10ºC 0ºC 79% 20% 27ml 14kmh
Oct 25ºC 11ºC 0ºC 79% 29% 47ml 15kmh
Nov 24ºC 11ºC 0ºC 79% 39% 71ml 15kmh
Dic 25ºC 11ºC 0ºC 79% 31% 70ml 13kmh
Mes
Ene 28ºC 17ºC 6ºC 76% 21% 43ml 11kmh
Feb 29ºC 18ºC 6ºC 76% 18% 37ml 12kmh
Mar 28ºC 18ºC 6ºC 76% 30% 70ml 12kmh
Abr 26ºC 18ºC 6ºC 76% 45% 109ml 11kmh
May 26ºC 17ºC 6ºC 76% 36% 82ml 12kmh
Jun 25ºC 16ºC 5ºC 76% 16% 32ml 13kmh
Jul 24ºC 16ºC 5ºC 76% 11% 15ml 14kmh
Ago 25ºC 16ºC 5ºC 76% 12% 15ml 12kmh
Sep 27ºC 16ºC 5ºC 76% 14% 22ml 14kmh
Oct 27ºC 17ºC 5ºC 76% 23% 44ml 13kmh
Nov 27ºC 17ºC 5ºC 76% 36% 70ml 12kmh
Dic 27ºC 17ºC 6ºC 76% 32% 65ml 12kmh
Mes
Ene 25ºC 15ºC 0ºC 87% 29% 69ml 9kmh
Feb 25ºC 15ºC 0ºC 87% 28% 66ml 10kmh
Mar 24ºC 15ºC 0ºC 87% 42% 123ml 9kmh
Abr 23ºC 15ºC 0ºC 87% 60% 173ml 8kmh
May 23ºC 14ºC 0ºC 87% 51% 127ml 9kmh
Jun 23ºC 14ºC 0ºC 87% 29% 57ml 10kmh
Jul 22ºC 14ºC 0ºC 87% 24% 34ml 10kmh
Ago 23ºC 14ºC 0ºC 87% 30% 41ml 0kmh
Sep 23ºC 14ºC 0ºC 87% 33% 52ml 9kmh
Oct 23ºC 14ºC 0ºC 87% 41% 80ml 9kmh
Nov 23ºC 14ºC 0ºC 87% 48% 108ml 8kmh
Dic 23ºC 14ºC 0ºC 87% 39% 98ml 9kmh

Especies - Estacionalidad

Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Gepardo
Leopardo
León
Hiena
Elefante
Cebra
Ñu
Hipopótamo
Bufalo
Antílope
Jirafa
Gacela
Impala
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Gacela
Leopardo
León
Gepardo
Rinoceronte negro
Bufalo
Hipopótamo
Antílope
Elefante
Cebra
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
León
Leopardo
Cebra
Antílope
Cocodrilo
Elefante
Rinoceronte negro
Hipopótamo

Solicitud Viaje

Recibir Newsletter *

Notas